TI A 45° PVC INCOLLAGGIO

Visualizza Scheda
CODICE d D I Z Z1 Peso PFA
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [g] [bar]
** 12 - - - - - -
Y1SK01600 16 22 58 25 5 20 16
Y1SK02000 20 27 68 29 7 33 16
Y1SK02500 25 33 81 35 8 56 16
Y1SK03200 32 41 97 43 9 93 16
Y1SK04000 40 50 118 54 11 155 16
Y1SK05000 50 58 138 63 12 234 16
Y1SK06300 63 73 169 79 14 454 16
Y1SK07500 75 89 199 94 17 763 16
Y1SK09000 90 106 245 122 20 1090 10
Y1SK11000 110 132 293 145 25 2162 10
Y1SK12500 125 148 337 - 30 3245 10
Y1SK14000 140 164 379 - 34 5230 10
Y1SK16000 160 182 429 - 41 6020 10
Y1SK20000 200 226 529 - 49 11800 6
Y1SK22500 225 - 472 297 - - 6
Y1SK25000 250 - - 330 - - 6
**PER INFO RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIO TECNICO