VALVOLA A SFERA MONOGHIERA F/F U-PVC FILETTATA
Codice | G | DN | A | B | H | L | M | S | L1 | L2 | PFA | Peso | Colore Maniglia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[in.] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | ||
VS2SK016 | 3/8" | 10 | 50 | 50 | - | 71 | - | - | 41 | 41 | 10 | 97 | A |
VS2SK020 | 1/2" | 15 | 48 | 46 | 70 | 64 | 35 | 10 | 20 | 15 | 10 | 92 | A |
VS2SK025 | 3/4" | 20 | 68 | 71 | 105 | 84 | 54 | 18 | 23 | 16 | 10 | 265 | A |
VS2SK032 | 1" | 25 | 68 | 71 | 105 | 92 | 54 | 18 | 30 | 19 | 10 | 273 | A |
VS2SK040 | 1 1/4" | 32 | 95 | 93 | 141 | 116 | 65 | 21 | 30,5 | 21 | 10 | 620 | A |
VS2SK050 | 1 1/2" | 40 | 95 | 93 | 141 | 122 | 65 | 21 | 34,5 | 22 | 10 | 652 | A / B |
VS2SK063 | 2" | 50 | 115 | 107 | 164 | 143 | 74 | 23 | 44 | 26 | 10 | 1060 | A / B |
VS2SK075 | 2 1/2" | 65 | 151 | 122 | 197 | 202 | 100 | 25 | 49 | 36 | 10 | 1970 | A |
VS2SK090 | 3" | 80 | 185 | 148 | 240 | 220 | 123 | 30 | 59 | 36 | 10 | 2950 | A |
VS2SK110 | 4" (DN 80) | 80 | 185 | 148 | 240 | 255 | 123 | 30 | 67 | 61 | 30 | 3140 | A |
VS2SK110 | 4" (DN 100) | 100 | 185 | 148 | 240 | 255 | 123 | 30 | 67 | 61 | 30 | 3140 | A |
B= Maniglia BLU | |||||||||||||
A = Maniglia ARANCIONE |
DISPONIBILE CON O-RING EPDM E SFERA PTE
Visualizza SchedaCodice | G | DN | A | B | H | L | M | S | L1 | L2 | PFA | Peso | Colore Maniglia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[in.] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | ||
VS2SK016 | 3/8" | 10 | 50 | 50 | - | 71 | - | - | 41 | 41 | 10 | 97 | A |
VS2SK020 | 1/2" | 15 | 48 | 46 | 70 | 64 | 35 | 10 | 20 | 15 | 10 | 92 | A |
VS2SK025 | 3/4" | 20 | 68 | 71 | 105 | 84 | 54 | 18 | 23 | 16 | 10 | 265 | A |
VS2SK032 | 1" | 25 | 68 | 71 | 105 | 92 | 54 | 18 | 30 | 19 | 10 | 273 | A |
VS2SK040 | 1 1/4" | 32 | 95 | 93 | 141 | 116 | 65 | 21 | 30,5 | 21 | 10 | 620 | A |
VS2SK050 | 1 1/2" | 40 | 95 | 93 | 141 | 122 | 65 | 21 | 34,5 | 22 | 10 | 652 | A / B |
VS2SK063 | 2" | 50 | 115 | 107 | 164 | 143 | 74 | 23 | 44 | 26 | 10 | 1060 | A / B |
VS2SK075 | 2 1/2" | 65 | 151 | 122 | 197 | 202 | 100 | 25 | 49 | 36 | 10 | 1970 | A |
VS2SK090 | 3" | 80 | 185 | 148 | 240 | 220 | 123 | 30 | 59 | 36 | 10 | 2950 | A |
VS2SK110 | 4" (DN 80) | 80 | 185 | 148 | 240 | 255 | 123 | 30 | 67 | 61 | 30 | 3140 | A |
VS2SK110 | 4" (DN 100) | 100 | 185 | 148 | 240 | 255 | 123 | 30 | 67 | 61 | 30 | 3140 | A |
B= Maniglia BLU | |||||||||||||
A = Maniglia ARANCIONE |