VALVOLA A SFERA MONOGHIERA F/F U-PVC INCOLLAGGIO
CODICE | D | DN | A | B | H | L | M | S | L1 | L2 | PFA | Peso | Colore Maniglia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | |||
VS1SK016 | 16 | 10 | 50 | 50 | - | 71 | - | - | 41 | 41 | 10 | 97 | A |
VS1SK020 | 25 | 15 | 48 | 46 | 70 | 75 | 35 | 10 | 20 | 17 | 10 | 91 | A |
VS1SK025 | 25 | 20 | 68 | 71 | 105 | 100 | 54 | 18 | 23 | 19 | 10 | 264 | A |
VS1SK032 | 32 | 25 | 68 | 71 | 105 | 111 | 54 | 18 | 30 | 23 | 10 | 273 | A |
VS1SK040 | 40 | 32 | 95 | 96 | 141 | 135 | 65 | 21 | 30,5 | 27 | 10 | 606 | A |
VS1SK050 | 50 | 40 | 95 | 93 | 141 | 143 | 65 | 21 | 34,5 | 31 | 10 | 635 | A / B |
VS1SK063 | 63 | 50 | 115 | 107 | 164 | 172 | 74 | 23 | 44 | 38 | 10 | 1028 | A / B |
VS1SK075 | 75 | 65 | 151 | 122 | 197 | 204 | 100 | 25 | 49 | 44 | 10 | 1920 | B |
VS1SK090 | 90 | 80 | 185 | 148 | 240 | 239 | 123 | 30 | 59 | 51 | 10 | 3000 | B |
VS1SK110 | 110 (DN 80) | 80 | 185 | 148 | 240 | 255 | 123 | 30 | 67 | 61 | 10 | 3140 | B |
VS1SK110 | 110 (DN 100) | 100 | 185 | 148 | 240 | 255 | 123 | 30 | 67 | 61 | 10 | 3140 | B |
B= Maniglia BLU | |||||||||||||
A = Maniglia Arancio |
DISPONIBILE CON O-RING EPDM E SFERA PTE
Visualizza SchedaCODICE | D | DN | A | B | H | L | M | S | L1 | L2 | PFA | Peso | Colore Maniglia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | |||
VS1SK016 | 16 | 10 | 50 | 50 | - | 71 | - | - | 41 | 41 | 10 | 97 | A |
VS1SK020 | 25 | 15 | 48 | 46 | 70 | 75 | 35 | 10 | 20 | 17 | 10 | 91 | A |
VS1SK025 | 25 | 20 | 68 | 71 | 105 | 100 | 54 | 18 | 23 | 19 | 10 | 264 | A |
VS1SK032 | 32 | 25 | 68 | 71 | 105 | 111 | 54 | 18 | 30 | 23 | 10 | 273 | A |
VS1SK040 | 40 | 32 | 95 | 96 | 141 | 135 | 65 | 21 | 30,5 | 27 | 10 | 606 | A |
VS1SK050 | 50 | 40 | 95 | 93 | 141 | 143 | 65 | 21 | 34,5 | 31 | 10 | 635 | A / B |
VS1SK063 | 63 | 50 | 115 | 107 | 164 | 172 | 74 | 23 | 44 | 38 | 10 | 1028 | A / B |
VS1SK075 | 75 | 65 | 151 | 122 | 197 | 204 | 100 | 25 | 49 | 44 | 10 | 1920 | B |
VS1SK090 | 90 | 80 | 185 | 148 | 240 | 239 | 123 | 30 | 59 | 51 | 10 | 3000 | B |
VS1SK110 | 110 (DN 80) | 80 | 185 | 148 | 240 | 255 | 123 | 30 | 67 | 61 | 10 | 3140 | B |
VS1SK110 | 110 (DN 100) | 100 | 185 | 148 | 240 | 255 | 123 | 30 | 67 | 61 | 10 | 3140 | B |
B= Maniglia BLU | |||||||||||||
A = Maniglia Arancio |