VALVOLA A SFERA BIGHIERA F/F U-PVC FILETTATA
CODICE | d | A | B | E | F | I | L | L1 | M | Peso | PFA | Colore Maniglia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[in.] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [g] | [bar] | ||
VB2SK016 | 3/8" | 50 | 50 | - | 45 | 75 | 15 | - | - | 125 | 10 | B |
VB2SK020 | 1/2" | 50 | 50 | - | 46 | 80 | 17 | - | - | 130 | 10 | A |
VB2SK025 | 3/4" | 65 | 65 | 92 | 54 | 111 | 28 | 20 | 45 | 280 | 10 | A |
VB2SK032 | 1" | 65 | 65 | 92 | 54 | 111 | 28 | 20 | 45 | 280 | 10 | A |
VB2SK040 | 1 1/4" | 90 | 93 | 131 | 74 | 148 | 36 | 23 | 62 | 644 | 10 | A |
VB2SK050 | 1 1/2" | 90 | 93 | 131 | 74 | 148 | 36 | 23 | 62 | 635 | 10 | A / B |
VB2SK063 | 2" | 111 | 111 | 155 | 86 | 168 | 44 | 27 | 62 | 1100 | 10 | A / B |
VB2SK075 | 2 1/2" | 168 | 184 | 221 | 140 | 238 | 47 | 43 | 84 | 3130 | 10 | B |
VB2SK090 | 3" | 168 | 184 | 221 | 140 | 242 | 55 | 51 | 84 | 3200 | 10 | B |
VB2SK1100 | 4" (DN 80) | 210 | 271 | - | 162 | 284 | 61 | - | - | 5900 | 10 | B |
VB2SK1100 | 4"(DN 100) | 210 | 271 | - | 162 | 284 | 61 | - | - | 5900 | 10 | B |
B = Maglia AZZURRA | ||||||||||||
A = Maglia ARANCIONE |
DISPONIBILE CON O-RING EPDM E SFERA PTE
Visualizza SchedaCODICE | d | A | B | E | F | I | L | L1 | M | Peso | PFA | Colore Maniglia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[in.] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [g] | [bar] | ||
VB2SK016 | 3/8" | 50 | 50 | - | 45 | 75 | 15 | - | - | 125 | 10 | B |
VB2SK020 | 1/2" | 50 | 50 | - | 46 | 80 | 17 | - | - | 130 | 10 | A |
VB2SK025 | 3/4" | 65 | 65 | 92 | 54 | 111 | 28 | 20 | 45 | 280 | 10 | A |
VB2SK032 | 1" | 65 | 65 | 92 | 54 | 111 | 28 | 20 | 45 | 280 | 10 | A |
VB2SK040 | 1 1/4" | 90 | 93 | 131 | 74 | 148 | 36 | 23 | 62 | 644 | 10 | A |
VB2SK050 | 1 1/2" | 90 | 93 | 131 | 74 | 148 | 36 | 23 | 62 | 635 | 10 | A / B |
VB2SK063 | 2" | 111 | 111 | 155 | 86 | 168 | 44 | 27 | 62 | 1100 | 10 | A / B |
VB2SK075 | 2 1/2" | 168 | 184 | 221 | 140 | 238 | 47 | 43 | 84 | 3130 | 10 | B |
VB2SK090 | 3" | 168 | 184 | 221 | 140 | 242 | 55 | 51 | 84 | 3200 | 10 | B |
VB2SK1100 | 4" (DN 80) | 210 | 271 | - | 162 | 284 | 61 | - | - | 5900 | 10 | B |
VB2SK1100 | 4"(DN 100) | 210 | 271 | - | 162 | 284 | 61 | - | - | 5900 | 10 | B |
B = Maglia AZZURRA | ||||||||||||
A = Maglia ARANCIONE |