VALVOLA A SFERA BIGHIERA F/F U-PVC INCOLLAGGIO

DISPONIBILE CON O-RING EPDM / FPM E SFERA PTE / PTFE

Visualizza Scheda

Allegati

SCHEDA TECNICA
Codice d A B E F I L L1 M Peso PFA Colore Maniglia
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [g] [bar]
VB1SK016X 16 50 50 - 47 75 14 - - 125 16 B
VB1SK020 20 50 50 - 47 80 16 - - 130 16 A
VB1SK025 25 65 65 92 54 111 28 25 45 280 16 A
VB1SK032 32 65 65 92 54 111 28 25 45 280 16 A
VB1SK040 40 90 93 131 74 148 36 32 62 642 16 A
VB1SK050 50 90 93 131 74 148 36 32 62 643 16 B / A
VB1SK063 63 111 111 155 86 168 44 41 62 1010 16 B / A
VB1SK075 75 168 184 221 140 238 47 43 84 3057 10 B
VB1SK090 90 168 184 221 140 242 55 51 84 3070 10 B
VB1SK1100 110 ( DN100) 210 271 - 162 284 61 - - 5900 10 B
VB1SK110_01611077110 110 (DN 80) 210 271 - 162 284 61 - - 5900 10 B
B = Maniglia BLU
A = Maniglia ARANCIONE