VALVOLA A SFERA BIGHIERA F/F U-PVC INCOLLAGGIO

DISPONIBILE CON O-RING EPDM / FPM E SFERA PTE / PTFE

Visualizza Scheda

Allegati

SCHEDA TECNICA
Codice d A B H L M S Z L1 L2 Peso PFA Colore Maniglia
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [g] [bar]
VB1SK016X 16 48 46 70 84 35 10 44 20 17 127 16 B
VB1SK020 20 48 46 70 84 35 10 44 20 17 127 16 A
VB1SK025 25 58.5 56 85 101 46 13 54 23.5 19 196 16 A
VB1SK032 32 68 71 105 126 54 18 66 30 23 360 16 A
VB1SK040 40 95 93 141 149 65 21 88 30.5 27 815 16 A
VB1SK050 50 95 93 141 157 65 21 88 34.5 31 826 16 B / A
VB1SK063 63 115 107 164 190 74 23 102 44 38 1382 16 B / A
VB1SK075 75 151 122 197 214 100 25 116 49 44 2500 10 B
VB1SK090 90 185 148 240 249 123 30 130 59 51 3800 10 B
VB1SK110 110 (DN 80) 185 148 240 265 123 30 130 67 61 3820 10 B
B = Maniglia BLU
A = Maniglia ARANCIONE