TM TASK
CODICE | Ø FILTRO | V. F.* | PORTATA | S. F.** | Ø CONNESSIONE | QUANTITÀ CARICO FILTRANTE | PESO | Ø D | Ø P | H | A | B | C | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [(m³/h)/m²] | [m³/h] | [m²] | [mm] | [kg] | [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
TM-690 | 690 | 354050 | 11,013,016,0 | 0,332 | 63*** | 300 | 30 | 690 | 490 | 1230 | 600 | 730 | 125 | 680 |
TM-800 | 842 | 354050 | 16,819,224,0 | 0,503 | 63 | 450 | 44 | 842 | 720 | 1210 | 535 | 795 | 230 | 600 |
TM-950 | 953 | 354050 | 22,826,032,5 | 0,665 | 63 | 550 | 48 | 953 | 770 | 1252 | 565 | 795 | 230 | 650 |
*V.F. = VELOCITÀ DI FILTRAZIONE **S.F. = SUPERFICIE DI FILTRAZIONE ***FORNITE BUSSOLE DI RIDUZIONE 63x50 |
Filtro laminato in vetroresina a norma UNI 10637. Realizzazione di manifattura italiana di alta qualità in Gelcoat bianco con verniciatura interna trasparente. Distribuzione a candelette, basamento in vetroresina, coperchio superiore e passo d’uomo laterale con bulloni in ottone.
Completo di manometro, sfiato, tappo di scarico, connessione per valvola selettrice D. 63.
5 anni di garanzia.
Valvola selettrice a 6 vie e kit di connessione non inclusi.
Visualizza SchedaCODICE | Ø FILTRO | V. F.* | PORTATA | S. F.** | Ø CONNESSIONE | QUANTITÀ CARICO FILTRANTE | PESO | Ø D | Ø P | H | A | B | C | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [(m³/h)/m²] | [m³/h] | [m²] | [mm] | [kg] | [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
TM-690 | 690 | 354050 | 11,013,016,0 | 0,332 | 63*** | 300 | 30 | 690 | 490 | 1230 | 600 | 730 | 125 | 680 |
TM-800 | 842 | 354050 | 16,819,224,0 | 0,503 | 63 | 450 | 44 | 842 | 720 | 1210 | 535 | 795 | 230 | 600 |
TM-950 | 953 | 354050 | 22,826,032,5 | 0,665 | 63 | 550 | 48 | 953 | 770 | 1252 | 565 | 795 | 230 | 650 |
*V.F. = VELOCITÀ DI FILTRAZIONE **S.F. = SUPERFICIE DI FILTRAZIONE ***FORNITE BUSSOLE DI RIDUZIONE 63x50 |