TM TASK
CODICE | Ø FILTRO | V. F.* | PORTATA | S. F.** | Ø CONNESSIONE | QUANTITÀ CARICO FILTRANTE | PESO | Ø D | Ø P | H | A | B | C | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [(m³/h)/m²] | [m³/h] | [m²] | [mm] | [kg] | [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
TM-690 | 690 | 35 40 50 | 11,0 13,0 16,0 | 0,332 | 50 / 1½" | 300 | 30 | 690 | 490 | 1230 | 600 | 730 | 125 | 680 |
TM-800 | 842 | 35 40 50 | 16,8 19,2 24,0 | 0,503 | 63 / 2" | 450 | 44 | 842 | 720 | 1210 | 535 | 795 | 230 | 600 |
TM-950 | 953 | 35 40 50 | 22,8 26,0 32,5 | 0,665 | 63 / 2" | 550 | 48 | 953 | 770 | 1252 | 565 | 795 | 230 | 650 |
*V.F. = VELOCITÀ DI FILTRAZIONE**S.F. = SUPERFICIE DI FILTRAZIONE VALVOLA SELETTRICE A 6 VIE PER FILTRO TM TASK COMPRENSIVA DI KIT DI COLLEGAMENTO CODICE DESCRIZIONE TM558 VALVOLA SELETTRICE A 6 VIE D. 1 1/2" + KIT TM559 VALVOLA SELETTRICE A 6 VIE D. 2" + KIT |
Filtro laminato in vetroresina a norma UNI 10637. Realizzazione di manifattura italiana di alta qualità in Gelcoat bianco con verniciatura interna trasparente. Distribuzione a candelette, basamento in vetroresina, coperchio superiore e passo d’uomo laterale con bulloni in ottone.
Completo di manometro, sfiato, tappo di scarico, connessione per valvola selettrice D. 50/1½” per filtro Ø 690 mm, D. 63 per filtri Ø 800 mm - Ø 953 mm. 5 anni di garanzia.
Valvola selettrice a 6 vie e kit di connessione non inclusi.
Visualizza SchedaCODICE | Ø FILTRO | V. F.* | PORTATA | S. F.** | Ø CONNESSIONE | QUANTITÀ CARICO FILTRANTE | PESO | Ø D | Ø P | H | A | B | C | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [(m³/h)/m²] | [m³/h] | [m²] | [mm] | [kg] | [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
TM-690 | 690 | 35 40 50 | 11,0 13,0 16,0 | 0,332 | 50 / 1½" | 300 | 30 | 690 | 490 | 1230 | 600 | 730 | 125 | 680 |
TM-800 | 842 | 35 40 50 | 16,8 19,2 24,0 | 0,503 | 63 / 2" | 450 | 44 | 842 | 720 | 1210 | 535 | 795 | 230 | 600 |
TM-950 | 953 | 35 40 50 | 22,8 26,0 32,5 | 0,665 | 63 / 2" | 550 | 48 | 953 | 770 | 1252 | 565 | 795 | 230 | 650 |
*V.F. = VELOCITÀ DI FILTRAZIONE**S.F. = SUPERFICIE DI FILTRAZIONE VALVOLA SELETTRICE A 6 VIE PER FILTRO TM TASK COMPRENSIVA DI KIT DI COLLEGAMENTO CODICE DESCRIZIONE TM558 VALVOLA SELETTRICE A 6 VIE D. 1 1/2" + KIT TM559 VALVOLA SELETTRICE A 6 VIE D. 2" + KIT |