BUSSOLA DI RIDUZIONE M/F PVC DI PASSAGGIO

Visualizza Scheda
CODICE d G I Z Z1 S PN
[mm] [in] [mm] [mm] [mm] [mm] [bar]
RB3SK016Y 16 1/4" 20 14 6 18 16
RB3SK020YP 20 1/4" 23 16,5 9 22 16
RB3SK020A 20 3/8" 23 16,5 9 22 16
RB3SK025A 25 3/8" 26,5 19 13 27 16
RB3SK025B 25 1/2" 26,5 19 9,5 27 16
RB3SK032C 32 3/4" 30,5 22,5 12 36 16
RB3SK040D 40 1" 37,5 26,5 14,5 46 16
RB3SK050E 50 1 1/4" 42,5 34,5 19,5 52 16
RB3SK063F 63 1 1/2" 50 38 27 65 16
RB3SK075G 75 2" - - - - 16
RB3SK090H 90 2 1/2" - - - - 16
RB3SK110I 110 3" - - - - 16