POMPA DI FILTRAZIONE TASCO A VELOCITÀ VARIABILE
           
                           
        | CODICE | I Max | ALIMENTAZIONE | % VELOCITÀ | RPM | ASSORBIMENTO MAX | PESO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Hp] | [kW] | [A] | [w] | [Kg] | ||||
| PMPPC60-100 | 1.5 | 1.1 | 7.5 | 208-240V / 50-60 Hz | 100% 80% 50%  | 3450 2760 1725  | 800-1700 500-900 150-300  | 21.5 | 
| PMPPC60-300 | 3.0 | 2.2 | 14 | 208-240V / 50-60 Hz | 100% 80% 50% 30%  | 3450 2760 1725 1035  | 1300-3000 600-1600 200-500 70-150  | 14.9 | 
La nuova Pompa TASCO PMPPC60 a velocità variabile presenta un motore a magneti permanenti di ultima generazione.
La tecnologia intelligente digitale ad auto apprendimento, integrata alla tecnologia del motore sincrono “senza spazzole” a magneti permanenti, garantisce alta efficienza, risparmio, silenziosità e affidabilità.
Visualizza Scheda
                    
                | CODICE | I Max | ALIMENTAZIONE | % VELOCITÀ | RPM | ASSORBIMENTO MAX | PESO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Hp] | [kW] | [A] | [w] | [Kg] | ||||
| PMPPC60-100 | 1.5 | 1.1 | 7.5 | 208-240V / 50-60 Hz | 100% 80% 50%  | 3450 2760 1725  | 800-1700 500-900 150-300  | 21.5 | 
| PMPPC60-300 | 3.0 | 2.2 | 14 | 208-240V / 50-60 Hz | 100% 80% 50% 30%  | 3450 2760 1725 1035  | 1300-3000 600-1600 200-500 70-150  | 14.9 | 
