POMPA KRIPSOL SERIE ONDINA MODELLO OK
| CODICE | RF. KRIPSOL | P2 | P1 | PORTATA | A | ALIMENTAZIONE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Hp] | [kW] | [kW] | [m³/h] | [mm] | |||
| 010201121000E2 | OK 33M IE2 | 0,33 | 0,37 | 0,55 | 5.4 | 475 | 230 V MONOFASE |
| 010201221000E2 | OK 51M IE2 | 0,50 | 0,37 | 0,63 | 8,7 | 475 | 230 V MONOFASE |
| 010201250100 | OK 51T1 | 0,50 | 0,37 | 0,58 | 8,7 | 475 | 230/400V TRIFASE |
| 010201321000E2 | OK 71M IE2 | 0,75 | 0,55 | 0,80 | 11.0 | 475 | 230 V MONOFASE |
| 010201350100 | OK 71T1 | 0,75 | 0,55 | 0,75 | 11,0 | 475 | 230/400V TRIFASE |
| 010211420100E2 | OK 100M IE2 | 1,00 | 0,75 | 1,07 | 14,0 | 505 | 230 V MONOFASE |
| 010211450100 | OK 100T | 1,00 | 0,74 | 1,00 | 14,00 | 505 | 230/400V TRIFASEP2= POTENZA NOMINALE - P1= POTENZA ASSORBITA - VALORE DI RIFERIMENTO SU 8 m.c.a. |
| CODICE | RF. KRIPSOL | P2 | P1 | PORTATA | A | ALIMENTAZIONE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Hp] | [kW] | [kW] | [m³/h] | [mm] | |||
| 010201121000E2 | OK 33M IE2 | 0,33 | 0,37 | 0,55 | 5.4 | 475 | 230 V MONOFASE |
| 010201221000E2 | OK 51M IE2 | 0,50 | 0,37 | 0,63 | 8,7 | 475 | 230 V MONOFASE |
| 010201250100 | OK 51T1 | 0,50 | 0,37 | 0,58 | 8,7 | 475 | 230/400V TRIFASE |
| 010201321000E2 | OK 71M IE2 | 0,75 | 0,55 | 0,80 | 11.0 | 475 | 230 V MONOFASE |
| 010201350100 | OK 71T1 | 0,75 | 0,55 | 0,75 | 11,0 | 475 | 230/400V TRIFASE |
| 010211420100E2 | OK 100M IE2 | 1,00 | 0,75 | 1,07 | 14,0 | 505 | 230 V MONOFASE |
| 010211450100 | OK 100T | 1,00 | 0,74 | 1,00 | 14,00 | 505 | 230/400V TRIFASEP2= POTENZA NOMINALE - P1= POTENZA ASSORBITA - VALORE DI RIFERIMENTO SU 8 m.c.a. |
