ENZYVEBA MUCILAGE
| CODICE | IMBALLO | FORMATO |
|---|---|---|
| 010_L_MUCILAGE_5 (LIQUIDO) | TANICA (4 u./SC.) | 5 ℓ |
| 010_L_MUCILAGE_25 (LIQUIDO) | TANICA | 25 ℓ |
| 010_S_MUCILAGE_002 (SOLIDO) | BUSTINA (100 u./BOX) | 20 g |
| 010_S_MUCILAGE_007 (SOLIDO) | BUSTINA (100 u./BOX) | 70 g |
| 010_S_MUCILAGE_5 (SOLIDO) | TANICA (4 u./SC.) | 5 kg |
| 010_S_MUCILAGE_25 (SOLIDO) | TANICA | 25 kg |
ANTI MELME, MUCILLAGINI E DEPOSITI ORGANICI: SOLUZIONE ECO-COMPATIBILE IN GRADO DI RIDURRE LA PRESENZA DI MUCILLAGINI ASSOCIATE AD AMBIENTI UMIDI.
EnzyVeba Mucilage risulta quindi ideale per migliorare l’efficienza di filtri e pompe sommersi. Offre ottimi risultati anche nella biorimediazione di sedimenti e accumuli organici, specialmente se sommersi o comunque caratterizzati da una certa umidità.
È in grado di agire su matrici particolarmente complesse, anche se composte da sostanze organiche recalcitranti (es: lipidi, cellulosa, polisaccaridi, etc), grazie all’elevato e variegato contenuto di microrganismi non OGM.
Dove utilizzarlo:
| CODICE | IMBALLO | FORMATO |
|---|---|---|
| 010_L_MUCILAGE_5 (LIQUIDO) | TANICA (4 u./SC.) | 5 ℓ |
| 010_L_MUCILAGE_25 (LIQUIDO) | TANICA | 25 ℓ |
| 010_S_MUCILAGE_002 (SOLIDO) | BUSTINA (100 u./BOX) | 20 g |
| 010_S_MUCILAGE_007 (SOLIDO) | BUSTINA (100 u./BOX) | 70 g |
| 010_S_MUCILAGE_5 (SOLIDO) | TANICA (4 u./SC.) | 5 kg |
| 010_S_MUCILAGE_25 (SOLIDO) | TANICA | 25 kg |
