MANICOTTO SCORREVOLE PVC ANELLO DI GOMMA
CODICE | d | Z | PFA | TERMOFORAMTO | STAMPATO |
---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [bar] | |||
MANIC0500 | 50 | 350 | 10 | ▀ | |
MANIC0630 | 63 | 350 | 10 | ▀ | ▀ |
MANIC0750 | 75 | 350 | 10 | ▀ | ▀ |
MANIC0900 | 90 | 350 | 10 | ▀ | ▀ |
MANIC1100 | 110 | 350 | 10 | ▀ | ▀ |
MANIC1250 | 125 | 350 | 10 | ▀ | ▀ |
MANIC1400 | 140 | 350 | 10 | ▀ | |
MANIC1600 | 160 | 350 | 10 | ▀ | ▀ |
MANIC1800 | 180 | 400 | 10 | ▀ | |
MANIC2000 | 200 | 400 | 10 | ▀ | ▀ |
MANIC2250 | 225 | 500 | 10 | ▀ | |
MANIC2500 | 250 | 500 | 10 | ▀ | |
MANIC2800 | 280 | 500 | 10 | ▀ | |
MANIC3150 | 315 | * | 10 | ▀ | |
MANIC355 | 355 | * | 10 | ▀ | |
MANIC400 | 400 | * | 10 | ▀ | |
MANIC500 | 500 | * | 10 | ▀ | |
MANIC630 | 630 | * | 10 | ▀ | |
* Contattare Ufficio Tecnico Tasco |
CODICE | d | Z | PFA | TERMOFORAMTO | STAMPATO |
---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [bar] | |||
MANIC0500 | 50 | 350 | 10 | ▀ | |
MANIC0630 | 63 | 350 | 10 | ▀ | ▀ |
MANIC0750 | 75 | 350 | 10 | ▀ | ▀ |
MANIC0900 | 90 | 350 | 10 | ▀ | ▀ |
MANIC1100 | 110 | 350 | 10 | ▀ | ▀ |
MANIC1250 | 125 | 350 | 10 | ▀ | ▀ |
MANIC1400 | 140 | 350 | 10 | ▀ | |
MANIC1600 | 160 | 350 | 10 | ▀ | ▀ |
MANIC1800 | 180 | 400 | 10 | ▀ | |
MANIC2000 | 200 | 400 | 10 | ▀ | ▀ |
MANIC2250 | 225 | 500 | 10 | ▀ | |
MANIC2500 | 250 | 500 | 10 | ▀ | |
MANIC2800 | 280 | 500 | 10 | ▀ | |
MANIC3150 | 315 | * | 10 | ▀ | |
MANIC355 | 355 | * | 10 | ▀ | |
MANIC400 | 400 | * | 10 | ▀ | |
MANIC500 | 500 | * | 10 | ▀ | |
MANIC630 | 630 | * | 10 | ▀ | |
* Contattare Ufficio Tecnico Tasco |