MANICOTTO PVC DI PASSAGGIO

Visualizza Scheda
CODICE d G S I Z PFA Peso
[mm] [in.] [mm] [mm] [mm] [bar] [gr]
M3SK01600 16 3/8" 27 50 3 16 110
M3SK02000P 20 1/2" 32 36 4 16 23
M3SK02500P 25 3/4" 38 40 4 16 34
M3SK03200P 32 1" 46 45 7 16 51
M3SK04000P 40 1 1/4" 55 50 7 16 71
M3SK05000 50 1 1/2" 64 55 8 16 108
M3SK06300P 63 2" 80 65 9 16 169
M3SK07500P 75 2 1/2" 90 80 5 16 195
M3SK09000P 90 3" 107 93 8 16 332
M3SK11000P 110 4" 130 110 8 16 555
M3SK12500 125 5" - - - - -