POMPA KRIPSOL SERIE KS EVO
CODICE | RIF. KRIPSOL | P2 | P1 | PORTATA | A | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|---|---|---|
[Hp] | [kW] | [m³/h] | [mm] | |||
012501225010 | KS EVO 033DM | 0,33 | 0,45 | 4,8 | 543 | 230 V MONOFASE |
012511320510 | KS EVO 050DM | 0,50 | 0,58 | 7,5 | 590 | 230 V MONOFASE |
012511350510 | KS EVO 050DT1 | 0,50 | 0,58 | 7,5 | 590 | 230/400V TRIFASE |
012511420510 | KS EVO 075DM | 0,75 | 0,75 | 11,5 | 590 | 230 V MONOFASE |
012511450510 | KS EVO 075DT1 | 0,75 | 0,75 | 11,5 | 590 | 230/400V TRIFASE |
012511520510 | KS EVO 100DM | 1,00 | 1,00 | 15,4 | 590 | 230 V MONOFASE |
012521120520 | KS EVO 150DM | 1.50 | 1,60 | 21,9 | 620 | 230 V MONOFASE |
012521220520 | KS EVO 200DM | 2,00 | 1,92 | 25,7 | 620 | 230 V MONOFASE |
012521420520 | KS EVO 300M | 3,00 | 2,60 | 33,0 | 620 | 230 V MONOFASE |
012571050510 | KS EVO 100DT1 IE3 | 1,00 | 1,00 | 15,4 | 620 | 230/400V TRIFASE |
012571150510 | KS EVO 150DT1 IE3 | 1,50 | 1,60 | 21,9 | 620 | 230/400V TRIFASE |
012581250510 | KS EVO 200DT1 IE3 | 2,00 | 1,92 | 25,7 | 620 | 230/400V TRIFASE |
012581350520 | KS EVO 300T1 IE3 | 3,00 | 2,6 | 33,0 | 620 | 230/400V TRIFASE |
P2= POTENZA NOMINALE - P1= POTENZA ASSORBITA - VALORE DI RIFERIMENTO SU 10 m.c.a. |
CODICE | RIF. KRIPSOL | P2 | P1 | PORTATA | A | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|---|---|---|
[Hp] | [kW] | [m³/h] | [mm] | |||
012501225010 | KS EVO 033DM | 0,33 | 0,45 | 4,8 | 543 | 230 V MONOFASE |
012511320510 | KS EVO 050DM | 0,50 | 0,58 | 7,5 | 590 | 230 V MONOFASE |
012511350510 | KS EVO 050DT1 | 0,50 | 0,58 | 7,5 | 590 | 230/400V TRIFASE |
012511420510 | KS EVO 075DM | 0,75 | 0,75 | 11,5 | 590 | 230 V MONOFASE |
012511450510 | KS EVO 075DT1 | 0,75 | 0,75 | 11,5 | 590 | 230/400V TRIFASE |
012511520510 | KS EVO 100DM | 1,00 | 1,00 | 15,4 | 590 | 230 V MONOFASE |
012521120520 | KS EVO 150DM | 1.50 | 1,60 | 21,9 | 620 | 230 V MONOFASE |
012521220520 | KS EVO 200DM | 2,00 | 1,92 | 25,7 | 620 | 230 V MONOFASE |
012521420520 | KS EVO 300M | 3,00 | 2,60 | 33,0 | 620 | 230 V MONOFASE |
012571050510 | KS EVO 100DT1 IE3 | 1,00 | 1,00 | 15,4 | 620 | 230/400V TRIFASE |
012571150510 | KS EVO 150DT1 IE3 | 1,50 | 1,60 | 21,9 | 620 | 230/400V TRIFASE |
012581250510 | KS EVO 200DT1 IE3 | 2,00 | 1,92 | 25,7 | 620 | 230/400V TRIFASE |
012581350520 | KS EVO 300T1 IE3 | 3,00 | 2,6 | 33,0 | 620 | 230/400V TRIFASE |
P2= POTENZA NOMINALE - P1= POTENZA ASSORBITA - VALORE DI RIFERIMENTO SU 10 m.c.a. |