POMPA KRIPSOL SERIE KS EVO
| CODICE | RIF. KRIPSOL | mod. | P2 | P1 | PORTATA | A | ALIMENTAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Hp] | [kW] | [kW] | [m³/h] | [mm] | |||
| 012501225010 | KS EVO 033DM | 0,33 | 0,37 | 0,57 | 7,9 | 543 | 230 V MONOFASE |
| 012511320510 | KS EVO 050DM | 0,50 | 0,37 | 0,58 | 9,8 | 590 | 230 V MONOFASE |
| 012511350510 | KS EVO 050DT1 | 0,50 | 0,37 | 0,58 | 9,8 | 590 | 230/400V TRIFASE |
| 012511420510 | KS EVO 075DM | 0,75 | 0,55 | 0,75 | 13,4 | 590 | 230 V MONOFASE |
| 012511450510 | KS EVO 075DT1 | 0,75 | 0,55 | 0,75 | 13,4 | 590 | 230/400V TRIFASE |
| 012511520510 | KS EVO 100DM | 1,00 | 0,75 | 1,10 | 18,6 | 590 | 230 V MONOFASE |
| 012521120520 | KS EVO 150DM | 1.50 | 1,10 | 1,61 | 25 | 620 | 230 V MONOFASE |
| 012521220520 | KS EVO 200DM | 2,00 | 1,5 | 1,92 | 27,8 | 620 | 230 V MONOFASE |
| 012521420520 | KS EVO 300M | 3,00 | 2,2 | 2,70 | 33,9 | 620 | 230 V MONOFASE |
| 012571050510 | KS EVO 100DT1 IE3 | 1,00 | 0.74 | 1,00 | 18,6 | 620 | 230/400V TRIFASE |
| 012571150510 | KS EVO 150DT1 IE3 | 1,50 | 1,1 | 1,60 | 25 | 620 | 230/400V TRIFASE |
| 012581250510 | KS EVO 200DT1 IE3 | 2,00 | 1,47 | 1,92 | 27 | 620 | 230/400V TRIFASE |
| 012581350520 | KS EVO 300T1 IE3 | 3,00 | 2,22 | 2,6 | 33,9 | 620 | 230/400V TRIFASEP2= POTENZA NOMINALE - P1= POTENZA ASSORBITA - VALORE DI RIFERIMENTO SU 8 m.c.a. |
| CODICE | RIF. KRIPSOL | mod. | P2 | P1 | PORTATA | A | ALIMENTAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Hp] | [kW] | [kW] | [m³/h] | [mm] | |||
| 012501225010 | KS EVO 033DM | 0,33 | 0,37 | 0,57 | 7,9 | 543 | 230 V MONOFASE |
| 012511320510 | KS EVO 050DM | 0,50 | 0,37 | 0,58 | 9,8 | 590 | 230 V MONOFASE |
| 012511350510 | KS EVO 050DT1 | 0,50 | 0,37 | 0,58 | 9,8 | 590 | 230/400V TRIFASE |
| 012511420510 | KS EVO 075DM | 0,75 | 0,55 | 0,75 | 13,4 | 590 | 230 V MONOFASE |
| 012511450510 | KS EVO 075DT1 | 0,75 | 0,55 | 0,75 | 13,4 | 590 | 230/400V TRIFASE |
| 012511520510 | KS EVO 100DM | 1,00 | 0,75 | 1,10 | 18,6 | 590 | 230 V MONOFASE |
| 012521120520 | KS EVO 150DM | 1.50 | 1,10 | 1,61 | 25 | 620 | 230 V MONOFASE |
| 012521220520 | KS EVO 200DM | 2,00 | 1,5 | 1,92 | 27,8 | 620 | 230 V MONOFASE |
| 012521420520 | KS EVO 300M | 3,00 | 2,2 | 2,70 | 33,9 | 620 | 230 V MONOFASE |
| 012571050510 | KS EVO 100DT1 IE3 | 1,00 | 0.74 | 1,00 | 18,6 | 620 | 230/400V TRIFASE |
| 012571150510 | KS EVO 150DT1 IE3 | 1,50 | 1,1 | 1,60 | 25 | 620 | 230/400V TRIFASE |
| 012581250510 | KS EVO 200DT1 IE3 | 2,00 | 1,47 | 1,92 | 27 | 620 | 230/400V TRIFASE |
| 012581350520 | KS EVO 300T1 IE3 | 3,00 | 2,22 | 2,6 | 33,9 | 620 | 230/400V TRIFASEP2= POTENZA NOMINALE - P1= POTENZA ASSORBITA - VALORE DI RIFERIMENTO SU 8 m.c.a. |
