ADATTATORE MASCHIO PVC DI PASSAGGIO
CODICE | d | d1 | G | I | Z | S | PFA | Gr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [in.] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | |
K3SK012A0 | 12 | 16 | 3/8" | 33,5 | 21 | 2,6 | 16 | 4 |
K3SK016A0 | 16 | 20 | 3/8" | 34 | 20 | 4,6 | 16 | 6 |
K3SK016BP | 16 | 20 | 1/2" | 40 | 26 | 26 | 16 | 11 |
K3SK020BP | 20 | 25 | 1/2" | 42 | 25 | 26 | 16 | 13 |
K3SK020CP | 20 | 25 | 3/4" | 43 | 27 | 30 | 16 | 16 |
K3SK025BP | 25 | 32 | 1/2" | 45,5 | 26,5 | 33 | 16 | 22 |
K3SK025C0 | 25 | 32 | 3/4" | 47 | 30 | 33 | 16 | 23 |
K3SK025DP | 25 | 32 | 1" | 50 | 31 | 35 | 16 | 27 |
K3SK032CP | 32 | 40 | 3/4" | 52 | 29 | 44 | 16 | 38 |
K3SK032DP | 32 | 40 | 1" | 55 | 33 | 41 | 16 | 38 |
K3SK032EP | 32 | 40 | 1 1/4" | 57 | 35 | 44 | 16 | 45 |
K3SK040DP | 40 | 50 | 1" | 62 | 36 | 51 | 16 | 60 |
K3SK040EP | 40 | 50 | 1 1/4" | 65 | 39 | 51 | 16 | 68 |
K3SK040FP | 40 | 50 | 1 1/2" | 65 | 39 | 51 | 16 | 68 |
K3SK050EP | 50 | 63 | 1 1/4" | 72 | 40 | 64 | 16 | 112 |
K3SK050FP | 50 | 63 | 1 1/2" | 72 | 40 | 66 | 16 | 113 |
K3SK050GP | 50 | 63 | 2" | 76 | 44 | 66 | 16 | 135 |
K3SK063FP | 63 | 75 | 1 1/2" | 77 | 39 | 77 | 16 | 156 |
K3SK063GP | 63 | 75 | 2" | 81 | 42 | 77 | 16 | 172 |
K3SK063HP | 63 | 75 | 2 1/2" | 84 | 46 | 77 | 16 | 171 |
K3SK075GP | 75 | 90 | 2" | 93 | 49 | 95 | 16 | 261 |
K3SK075HP | 75 | 90 | 2 1/2" | 97 | 53 | 95 | 16 | 268 |
K3SK075IP | 75 | 90 | 3" | 100 | 56 | 95 | 16 | 290 |
K3SK090HP | 90 | 110 | 2 1/2" | 107 | 56 | 116 | 16 | 461 |
K3SK090IP | 90 | 110 | 3" | 110 | 59 | 116 | 16 | 468 |
K3SK090LP | 90 | 110 | 4" | 116 | 65 | 116 | 16 | 556 |
K3SK110IP | 110 | 125 | 3" | 118 | 57 | 130 | 16 | 522 |
K3SK110LP | 110 | 125 | 4" | 124 | 63 | 130 | 16 | 531 |
K3SK110M0 | 110 | 125 | 5" | 120 | - | - | 16 | 510 |
** | 140 | 160 | 2 1/2" | - | - | - | - | - |
K3SK140IP | 140 | 160 | 3" | 137 | 60 | 165 | 16 | 962 |
K3SK140LP | 140 | 160 | 4" | 143 | 66 | 165 | 16 | 955 |
K3SK160O0 | 160 | - | 6" | - | - | - | - | - |
**PER INFO RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIO TECNICO |
CODICE | d | d1 | G | I | Z | S | PFA | Gr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [in.] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | |
K3SK012A0 | 12 | 16 | 3/8" | 33,5 | 21 | 2,6 | 16 | 4 |
K3SK016A0 | 16 | 20 | 3/8" | 34 | 20 | 4,6 | 16 | 6 |
K3SK016BP | 16 | 20 | 1/2" | 40 | 26 | 26 | 16 | 11 |
K3SK020BP | 20 | 25 | 1/2" | 42 | 25 | 26 | 16 | 13 |
K3SK020CP | 20 | 25 | 3/4" | 43 | 27 | 30 | 16 | 16 |
K3SK025BP | 25 | 32 | 1/2" | 45,5 | 26,5 | 33 | 16 | 22 |
K3SK025C0 | 25 | 32 | 3/4" | 47 | 30 | 33 | 16 | 23 |
K3SK025DP | 25 | 32 | 1" | 50 | 31 | 35 | 16 | 27 |
K3SK032CP | 32 | 40 | 3/4" | 52 | 29 | 44 | 16 | 38 |
K3SK032DP | 32 | 40 | 1" | 55 | 33 | 41 | 16 | 38 |
K3SK032EP | 32 | 40 | 1 1/4" | 57 | 35 | 44 | 16 | 45 |
K3SK040DP | 40 | 50 | 1" | 62 | 36 | 51 | 16 | 60 |
K3SK040EP | 40 | 50 | 1 1/4" | 65 | 39 | 51 | 16 | 68 |
K3SK040FP | 40 | 50 | 1 1/2" | 65 | 39 | 51 | 16 | 68 |
K3SK050EP | 50 | 63 | 1 1/4" | 72 | 40 | 64 | 16 | 112 |
K3SK050FP | 50 | 63 | 1 1/2" | 72 | 40 | 66 | 16 | 113 |
K3SK050GP | 50 | 63 | 2" | 76 | 44 | 66 | 16 | 135 |
K3SK063FP | 63 | 75 | 1 1/2" | 77 | 39 | 77 | 16 | 156 |
K3SK063GP | 63 | 75 | 2" | 81 | 42 | 77 | 16 | 172 |
K3SK063HP | 63 | 75 | 2 1/2" | 84 | 46 | 77 | 16 | 171 |
K3SK075GP | 75 | 90 | 2" | 93 | 49 | 95 | 16 | 261 |
K3SK075HP | 75 | 90 | 2 1/2" | 97 | 53 | 95 | 16 | 268 |
K3SK075IP | 75 | 90 | 3" | 100 | 56 | 95 | 16 | 290 |
K3SK090HP | 90 | 110 | 2 1/2" | 107 | 56 | 116 | 16 | 461 |
K3SK090IP | 90 | 110 | 3" | 110 | 59 | 116 | 16 | 468 |
K3SK090LP | 90 | 110 | 4" | 116 | 65 | 116 | 16 | 556 |
K3SK110IP | 110 | 125 | 3" | 118 | 57 | 130 | 16 | 522 |
K3SK110LP | 110 | 125 | 4" | 124 | 63 | 130 | 16 | 531 |
K3SK110M0 | 110 | 125 | 5" | 120 | - | - | 16 | 510 |
** | 140 | 160 | 2 1/2" | - | - | - | - | - |
K3SK140IP | 140 | 160 | 3" | 137 | 60 | 165 | 16 | 962 |
K3SK140LP | 140 | 160 | 4" | 143 | 66 | 165 | 16 | 955 |
K3SK160O0 | 160 | - | 6" | - | - | - | - | - |
**PER INFO RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIO TECNICO |