GRUPPI DI NUOTO CONTROCORRENTE - IDROGETTO SERIE CALIPSO
CODICE | MOD. | FRONTALE | POMPA | P2 | P1 | PANNELLO DI CONTROLLO | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Hp] | [kW] | ||||||
062241450000 | JC 46 | CALIPSO | KA300 T1 | 3,0 | 2,76 | 0805KPOWSWIM400 | 230/400V TRIFASE |
062251450000 | JC 70 | CALIPSO | KA350 T1 | 3,5 | 3,26 | 0805KPOWSWIM400 | 230/400V TRIFASE |
062261550000 | JC 78 | CALIPSO | KA450 T1 | 4,5 | 4,04 | 0805KPOWSWIM400 | 230/400V TRIFASE |
062271550000 | JC 88 | CALIPSO | KA550 T1 | 5,5 | 4,71 | 0805KPOWSWIM400 | 230/400V TRIFASE |
P2= POTENZA NOMINALE - P1= POTENZA ASSORBITA |
TRASFORMA LA PISCINA IN UN FLUSSO DI ACQUA TURBOLENTO SPINGENDO ACQUA E ARIA AD ALTA VELOCITA', ADATTA PER NUOTO CONTROCORENTE. DOTATO DI POMPA KARPA (MONOFASE O TRIFASE), PANNELLO DI CONTROLLO PER POMPA E MODULO DI PROTEZIONE , KIT COMPLETO DI VALVOLE E RACCORDI IN PVC (TUBO NON INCLUSO), FRONTALINO SERIE CALIPSO.
Visualizza SchedaCODICE | MOD. | FRONTALE | POMPA | P2 | P1 | PANNELLO DI CONTROLLO | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Hp] | [kW] | ||||||
062241450000 | JC 46 | CALIPSO | KA300 T1 | 3,0 | 2,76 | 0805KPOWSWIM400 | 230/400V TRIFASE |
062251450000 | JC 70 | CALIPSO | KA350 T1 | 3,5 | 3,26 | 0805KPOWSWIM400 | 230/400V TRIFASE |
062261550000 | JC 78 | CALIPSO | KA450 T1 | 4,5 | 4,04 | 0805KPOWSWIM400 | 230/400V TRIFASE |
062271550000 | JC 88 | CALIPSO | KA550 T1 | 5,5 | 4,71 | 0805KPOWSWIM400 | 230/400V TRIFASE |
P2= POTENZA NOMINALE - P1= POTENZA ASSORBITA |