POMPA DI CALORE i-KOMFORT RC
CODICE | DIMENSIONI MAX PISCINA* | ALIMENTAZIONE | REFRIGERANTE | FLUSSO MINIMO DI ACQUA | CONNESSIONE IDRAULCA | LIVELLO DI RUMORISITÀ - 1 m | LIVELLO DI RUMOROSITÀ - 10 m | TIPO DI VENTILAZIONE | TIPOLOGIA DI COMANDO UTENTE | DIMENSIONI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[m³] | [m³/h] | [mm] | [dBA] | [dBA] | [mm] | |||||
IKOMFORTRC700 | 25 | 220 V - 240 V - / 1 PH / 50 Hz | R32 | 3,1 | 50 | 50 | 30 | DC INVERTER | LED TOUCH ONE TOUCH 2,75" | 1040 x 425 x 615 |
IKOMFORTRC900 | 35 | 220 V - 240 V - / 1 PH / 50 Hz | R32 | 3,8 | 50 | 50 | 30 | DC INVERTER | LED TOUCH ONE TOUCH 2,75" | 1040 x 425 x 615 |
IKOMFORTRC1200 | 50 | 220 V - 240 V - / 1 PH / 50 Hz | R32 | 4,9 | 50 | 55 | 35 | DC INVERTER | LED TOUCH ONE TOUCH 2,75" | 1130 x 460 x 780 |
IKOMFORTRC1700 | 70 | 220 V - 240 V - / 1 PH / 50 Hz | R32 | 7,3 | 50 | 55 | 35 | DC INVERTER | LED TOUCH ONE TOUCH 2,75" | 1130 x 460 x 780 |
*VOLUME CONSIGLIATO PER PISCINE PRIVATE EQUIPAGGIATE CON COPERTURA INVERNALE DA MAGGIO A SETTEMBRE E PER UNA TEMPERATURA AMBIENTALE MINIMA DI 15°C |
Le pompe di calore i-KOMFORT ed ENERGYLINE PRO grazie alla loro tecnologia FULL INVERTER permettono di modulare la velocità con precisione in funzione delle condizioni climatiche e della necessità energetica della piscina. Il risultato è un aumento rapido della temperatura e mantenimento costantane della temperatura in totale economia.
• Robuste, silenziose e performanti
• Funzione di reversibilità (Caldo / Freddo / Automatico)
• Funzione Defrost (disgelo) con inversione del ciclo operativo
• Funzione primaria di riscaldamento
• Funzionamento da – 7 °C
• Copertura invernale inclusa
• Include: Supporto antivibrante e tubo di drenaggio
• Modulo Wi-Fi non incluso (su richiesta)
• 2 anni di garanzia
Visualizza Scheda
CODICE | DIMENSIONI MAX PISCINA* | ALIMENTAZIONE | REFRIGERANTE | FLUSSO MINIMO DI ACQUA | CONNESSIONE IDRAULCA | LIVELLO DI RUMORISITÀ - 1 m | LIVELLO DI RUMOROSITÀ - 10 m | TIPO DI VENTILAZIONE | TIPOLOGIA DI COMANDO UTENTE | DIMENSIONI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[m³] | [m³/h] | [mm] | [dBA] | [dBA] | [mm] | |||||
IKOMFORTRC700 | 25 | 220 V - 240 V - / 1 PH / 50 Hz | R32 | 3,1 | 50 | 50 | 30 | DC INVERTER | LED TOUCH ONE TOUCH 2,75" | 1040 x 425 x 615 |
IKOMFORTRC900 | 35 | 220 V - 240 V - / 1 PH / 50 Hz | R32 | 3,8 | 50 | 50 | 30 | DC INVERTER | LED TOUCH ONE TOUCH 2,75" | 1040 x 425 x 615 |
IKOMFORTRC1200 | 50 | 220 V - 240 V - / 1 PH / 50 Hz | R32 | 4,9 | 50 | 55 | 35 | DC INVERTER | LED TOUCH ONE TOUCH 2,75" | 1130 x 460 x 780 |
IKOMFORTRC1700 | 70 | 220 V - 240 V - / 1 PH / 50 Hz | R32 | 7,3 | 50 | 55 | 35 | DC INVERTER | LED TOUCH ONE TOUCH 2,75" | 1130 x 460 x 780 |
*VOLUME CONSIGLIATO PER PISCINE PRIVATE EQUIPAGGIATE CON COPERTURA INVERNALE DA MAGGIO A SETTEMBRE E PER UNA TEMPERATURA AMBIENTALE MINIMA DI 15°C |