POMPA HAYWARD NEOPUMP SERIE HCPNP
           
                           
        | CODICE | P2 | P1 | PORTATA | A | ALIMENTAZIONE | 
|---|---|---|---|---|---|
| [Hp] | [kW] | [m³/h] | [mm] | ||
| HCPNP553E24 | 5,5 | 4,71 | 68 | 889 | 230/400V TRIFASE | 
| HCPNP753E7 | 7,5 | 7 | 90 | 914 | 400/700V TRIFASE | 
| HCPNP103E7 | 10 | 8,7 | 104 | 944 | 400/700V TRIFASE | 
                    
                | CODICE | P2 | P1 | PORTATA | A | ALIMENTAZIONE | 
|---|---|---|---|---|---|
| [Hp] | [kW] | [m³/h] | [mm] | ||
| HCPNP553E24 | 5,5 | 4,71 | 68 | 889 | 230/400V TRIFASE | 
| HCPNP753E7 | 7,5 | 7 | 90 | 914 | 400/700V TRIFASE | 
| HCPNP103E7 | 10 | 8,7 | 104 | 944 | 400/700V TRIFASE | 
