POMPA HAYWARD SERIE HCP3600
CODICE | RIF. KRIPSOL | P | PORTATA | A | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|---|---|
[Hp] | [m³/h] | [mm] | |||
HCP36251E | KPR250M.B | 2,5 | 30 | 669 | 230V MONOFASE |
HCP36301E | KPR300M.B | 3 | 36 | 669 | 230V MONOFASE |
HCP36253E | KPR250T1 IE3 | 2,5 | 30 | 669 | 230/400V TRIFASE |
HCP36303E | KPR300T1 IE3 | 3 | 36 | 669 | 230/400V TRIFASE |
HCP36353E | KPR350T1 IE3 | 3,5 | 45 | 710 | 230/400V TRIFASE |
P= POTENZA NOMINALE - VALORE DI RIFERIMENTO SU 10 m.c.a. |
CODICE | RIF. KRIPSOL | P | PORTATA | A | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|---|---|
[Hp] | [m³/h] | [mm] | |||
HCP36251E | KPR250M.B | 2,5 | 30 | 669 | 230V MONOFASE |
HCP36301E | KPR300M.B | 3 | 36 | 669 | 230V MONOFASE |
HCP36253E | KPR250T1 IE3 | 2,5 | 30 | 669 | 230/400V TRIFASE |
HCP36303E | KPR300T1 IE3 | 3 | 36 | 669 | 230/400V TRIFASE |
HCP36353E | KPR350T1 IE3 | 3,5 | 45 | 710 | 230/400V TRIFASE |
P= POTENZA NOMINALE - VALORE DI RIFERIMENTO SU 10 m.c.a. |