FILTRO HAYWARD NEW ENZO MODELLO HCFN
CODICE | Ø | V.F.* | PORTATA | S.F.** | ATTACCO FLANGIATO | SABBIA | SABBIA | VETRO | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [(m³/h)/m²] | [m³/h] | [m²] | (1-2mm)[kg] | (0,4-0,8mm)[kg] | [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
HCFN40752LVN | 1050 | 35 40 50 | 30 34 43 | 0,86 | 75 | 150 | 1150 | 1175 | 1050 | 770 | 870 | 1040 | 260 | 450 | 2095 |
HCFN47902LVN | 1200 | 35 40 50 | 39 45 56 | 1,13 | 90 | 200 | 1525 | 1550 | 1200 | 900 | 860 | 1045 | 230 | 430 | 2210 |
HCFN551102LV | 1400 | 35 40 50 | 54 61 77 | 1,54 | 110 | 325 | 2075 | 2150 | 1400 | 900 | 880 | 1070 | 350 | 470 | 2295 |
HCFN631102LVN | 1600 | 35 40 50 | 70 80 100 | 2,01 | 110 | 450 | 2725 | 2850 | 1600 | 900 | 900 | 1070 | 380 | 470 | 2305 |
HCFN701252LVN | 1800 | 35 40 50 | 89 101 127 | 2,54 | 125 | 575 | 3450 | 3625 | 1800 | 1100 | 920 | 1120 | 400 | 480 | 2500 |
HCFN791402LVN | 2000 | 35 40 50 | 110 125 157 | 3,14 | 140 | 1000 | 4250 | 4725 | 2000 | 1100 | 960 | 920 | 410 | 480 | 2540 |
*V.F.: VELOCITÀ DI FILTRAZIONE **S.F.: SUPERFICIE DI FILTRAZIONE |
NON DISPONIBILE
CODICE | Ø | V.F.* | PORTATA | S.F.** | ATTACCO FLANGIATO | SABBIA | SABBIA | VETRO | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [(m³/h)/m²] | [m³/h] | [m²] | (1-2mm)[kg] | (0,4-0,8mm)[kg] | [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
HCFN40752LVN | 1050 | 35 40 50 | 30 34 43 | 0,86 | 75 | 150 | 1150 | 1175 | 1050 | 770 | 870 | 1040 | 260 | 450 | 2095 |
HCFN47902LVN | 1200 | 35 40 50 | 39 45 56 | 1,13 | 90 | 200 | 1525 | 1550 | 1200 | 900 | 860 | 1045 | 230 | 430 | 2210 |
HCFN551102LV | 1400 | 35 40 50 | 54 61 77 | 1,54 | 110 | 325 | 2075 | 2150 | 1400 | 900 | 880 | 1070 | 350 | 470 | 2295 |
HCFN631102LVN | 1600 | 35 40 50 | 70 80 100 | 2,01 | 110 | 450 | 2725 | 2850 | 1600 | 900 | 900 | 1070 | 380 | 470 | 2305 |
HCFN701252LVN | 1800 | 35 40 50 | 89 101 127 | 2,54 | 125 | 575 | 3450 | 3625 | 1800 | 1100 | 920 | 1120 | 400 | 480 | 2500 |
HCFN791402LVN | 2000 | 35 40 50 | 110 125 157 | 3,14 | 140 | 1000 | 4250 | 4725 | 2000 | 1100 | 960 | 920 | 410 | 480 | 2540 |
*V.F.: VELOCITÀ DI FILTRAZIONE **S.F.: SUPERFICIE DI FILTRAZIONE |