FILTRO HAYWARD ROMA MODELLO HCFC
CODICE | MOD. | Ø FILTRO | V.F.* | PORTATA | S.F.** | Ø | SABBIA | VETRO | A | B | C | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [(m³/h)/m²] | [m³/h] | [m²] | [in] | [kg] | [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
HCFC211I4LVA | HCF 520 | 520 | 35 40 50 | 7 8 10 | 0,21 | 1 1/2" | 140 | 126 | 980 | 400 | 525 | 600 | 520 |
HCFC241I4LVA | HCF 640 | 640 | 35 40 50 | 11 12 15 | 0,32 | 1 1/2" | 250 | 225 | 1070 | 450 | 575 | 650 | 640 |
HCFC312I4LVA | HCF 800 | 800 | 35 40 50 | 17 20 25 | 0,50 | 2" | 445 | 400 | 1200 | 500 | 640 | 790 | 800 |
*V.F.: VELOCITÀ DI FILTRAZIONE **S.F.: SUPERFICIE DI FILTRAZIONE |
NON DISPONIBILE
CODICE | MOD. | Ø FILTRO | V.F.* | PORTATA | S.F.** | Ø | SABBIA | VETRO | A | B | C | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [(m³/h)/m²] | [m³/h] | [m²] | [in] | [kg] | [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
HCFC211I4LVA | HCF 520 | 520 | 35 40 50 | 7 8 10 | 0,21 | 1 1/2" | 140 | 126 | 980 | 400 | 525 | 600 | 520 |
HCFC241I4LVA | HCF 640 | 640 | 35 40 50 | 11 12 15 | 0,32 | 1 1/2" | 250 | 225 | 1070 | 450 | 575 | 650 | 640 |
HCFC312I4LVA | HCF 800 | 800 | 35 40 50 | 17 20 25 | 0,50 | 2" | 445 | 400 | 1200 | 500 | 640 | 790 | 800 |
*V.F.: VELOCITÀ DI FILTRAZIONE **S.F.: SUPERFICIE DI FILTRAZIONE |