GREENAPP 3-VIE
           
                           
        | CODICE | STATO NORMALE | RESISTENZA | DURATA MIN IMPULSO | ALIMENTAZIONE | CONF. | 
|---|---|---|---|---|---|
| [Ohm] | [ms] | [pcs.] | |||
| BER_BGAB_3V | N.O. | 6 | 20 | 9 - 40 VDC | 1 | 
                    
                | CODICE | STATO NORMALE | RESISTENZA | DURATA MIN IMPULSO | ALIMENTAZIONE | CONF. | 
|---|---|---|---|---|---|
| [Ohm] | [ms] | [pcs.] | |||
| BER_BGAB_3V | N.O. | 6 | 20 | 9 - 40 VDC | 1 | 
