GRUPPO COMPATTO KRISPOL MODELLO GLN / GLO / GTN / GTO
CODICE | MODELLO | Ø FILTRO | V.F. | PORTATA | POMPA | Ø | SABBIA | VETRO | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [(m³/h)/m²] | [m³/h] | [kg] | [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
020541103323 | GLVN 400-33 | 400 | 40 50 | 4,8 6,0 | NK33 | 1 1/2" | 50 | 45 | 251 | 376 | 636 | 824 | 453 |
020551207123 | GLVO 500-71 | 500 | 40 50 | 7,6 9,5 | OK71 | 1 1/2" | 100 | 90 | 331 | 456 | 795 | 824 | 553 |
020561210023 | GLVO 600-100 | 600 | 40 50 | 11,2 14,0 | OK100 | 1 1/2" | 125 | 112 | 376 | 501 | 875 | 824 | 653 |
020641102523 | GTVN 400-33 | 400 | 40 50 | 4,8 6,0 | NK33 | 1 1/2" | 50 | 45 | 706 | 766 | 907 | 824 | 453 |
020651207123 | GTVO 500-71 | 500 | 40 50 | 7,6 9,5 | OK71 | 1 1/2" | 100 | 90 | 864 | 924 | 1065 | 824 | 553 |
020661210023 | GTVO 600-100 | 600 | 40 50 | 11,2 14,0 | OK100 | 1 1/2" | 125 | 112 | 944 | 1004 | 1146 | 824 | 653 |
*V.F.: VELOCITÀ DI FILTRAZIONE |
Gruppi di filtrazione composti da: filtro serie GRANADA, valvola selettrice TOP E LATERALE a 6 vie, manometro, pompa serie NINFA o ONDINA, base in materiale polimerico, raccorderia.
CODICE | MODELLO | Ø FILTRO | V.F. | PORTATA | POMPA | Ø | SABBIA | VETRO | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [(m³/h)/m²] | [m³/h] | [kg] | [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
020541103323 | GLVN 400-33 | 400 | 40 50 | 4,8 6,0 | NK33 | 1 1/2" | 50 | 45 | 251 | 376 | 636 | 824 | 453 |
020551207123 | GLVO 500-71 | 500 | 40 50 | 7,6 9,5 | OK71 | 1 1/2" | 100 | 90 | 331 | 456 | 795 | 824 | 553 |
020561210023 | GLVO 600-100 | 600 | 40 50 | 11,2 14,0 | OK100 | 1 1/2" | 125 | 112 | 376 | 501 | 875 | 824 | 653 |
020641102523 | GTVN 400-33 | 400 | 40 50 | 4,8 6,0 | NK33 | 1 1/2" | 50 | 45 | 706 | 766 | 907 | 824 | 453 |
020651207123 | GTVO 500-71 | 500 | 40 50 | 7,6 9,5 | OK71 | 1 1/2" | 100 | 90 | 864 | 924 | 1065 | 824 | 553 |
020661210023 | GTVO 600-100 | 600 | 40 50 | 11,2 14,0 | OK100 | 1 1/2" | 125 | 112 | 944 | 1004 | 1146 | 824 | 653 |
*V.F.: VELOCITÀ DI FILTRAZIONE |