FL-TASK
CODICE | Ø FILTRO | V. F.* | PORTATA | S. F.** | Ø CONNESSIONE | QUANTITÀ CARICO FILTRANTE | PESO | Ø D | Ø P | H | A | B | C | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [(m³/h)/m²] | [m³/h] | [m²] | [mm] | [kg] | [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
FL-TASK515 | 500 | 35 40 50 | 6,7 7,6 9,5 | 0,196 | 63 | 80 | 15 | 515 | 455 | 700 | 255 | 385 | 125 | 330 |
FL-TASK690 | 650 | 35 40 50 | 11,0 13,0 16,0 | 0,332 | 63 | 150 | 23 | 690 | 490 | 885 | 245 | 370 | 125 | 350 |
FL-TASK785 | 780 | 35 40 50 | 14,7 16,8 21,0 | 0,442 | 63 | 180 | 32 | 785 | 720 | 910 | 195 | 425 | 230 | 400 |
FL-TASK953 | 950 | 35 40 50 | 22,8 26,0 32,5 | 0,665 | 63 | 460 | 44 | 953 | 770 | 1155 | 300 | 530 | 230 | 520 |
*V.F. = VELOCITÀ DI FILTRAZIONE **S.F. = SUPERFICIE DI FILTRAZIONE |
Filtro laminato in vetroresina di alta qualità, manifattura italiana e realizzato in Gelcoat bianco con verniciatura interna trasparente.
Distribuzione a candelette, basamento in vetroresina e coperchio provvisto di bulloni in ottone.
Completo di: manometro, sfiato, tappo di scarico, bocchettoni di connessione per valvola selettrice a 6 vie D. 63. 5 anni di garanzia.
Valvola selettrice a 6 vie e kit di connessione non inclusi.
Visualizza SchedaCODICE | Ø FILTRO | V. F.* | PORTATA | S. F.** | Ø CONNESSIONE | QUANTITÀ CARICO FILTRANTE | PESO | Ø D | Ø P | H | A | B | C | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [(m³/h)/m²] | [m³/h] | [m²] | [mm] | [kg] | [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
FL-TASK515 | 500 | 35 40 50 | 6,7 7,6 9,5 | 0,196 | 63 | 80 | 15 | 515 | 455 | 700 | 255 | 385 | 125 | 330 |
FL-TASK690 | 650 | 35 40 50 | 11,0 13,0 16,0 | 0,332 | 63 | 150 | 23 | 690 | 490 | 885 | 245 | 370 | 125 | 350 |
FL-TASK785 | 780 | 35 40 50 | 14,7 16,8 21,0 | 0,442 | 63 | 180 | 32 | 785 | 720 | 910 | 195 | 425 | 230 | 400 |
FL-TASK953 | 950 | 35 40 50 | 22,8 26,0 32,5 | 0,665 | 63 | 460 | 44 | 953 | 770 | 1155 | 300 | 530 | 230 | 520 |
*V.F. = VELOCITÀ DI FILTRAZIONE **S.F. = SUPERFICIE DI FILTRAZIONE |