FLANGIA FISSA FEMMINA PVC INCOLLAGGIO
CODICE | d | DN | L | Z | A | K | I | Y | PFA | N | i | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [-] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [n°] | [mm] | [gr] | |
FDSKF02000 | 20 | 15 | - | - | - | - | - | - | 16 | 4 | 65 | - |
FDSKF02500 | 25 | 20 | 19 | 4,5 | 105 | 75 | 12 | 14 | 10 | 4 | 75 | 105 |
FDSKF03200 | 32 | 25 | 22 | 4,5 | 115 | 85 | 14 | 14 | 10 | 4 | 85 | 150 |
FDSKF04000 | 40 | 32 | 26 | 4,5 | 140 | 100 | 15 | 15 | 10 | 4 | 100 | 230 |
FDSKF05000 | 50 | 40 | 31 | 4,5 | 150 | 110 | 16 | 16 | 10 | 4 | 110 | 280 |
FDSKF06300 | 63 | 50 | 37 | 4,5 | 163 | 125 | 18 | 18 | 10 | 4 | 125 | 390 |
FDSKF07500 | 75 | 65 | 49 | 4 | 185 | 145 | 19 | 18 | 10 | 4 | 145 | 480 |
FDSKF09000 | 90 | 80 | 56 | 4 | 200 | 160 | 20 | 18 | 10 | 8 | 160 | 620 |
FDSKF11000 | 110 | 100 | 51 | 8 | 220 | 180 | 22 | 22 | 16 | 8 | 180 | 955 |
FDSKF125_1010050 | 125 | 110 | 69 | - | - | 190 | 24 | 18 | 16 | 8 | 190 | 1.160 |
FDSKF140_1010051 | 140 | 125 | 76 | - | - | 210-216 | 27 | 18 | 16 | 8 | 210 | 1.467 |
FDSKF16000 | 160 | 150 | 86 | - | - | 235-241 | 28 | 22 | 10 | 8 | 240 | 2.050 |
FDSKF20000 | 200 | 175 | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 295 | - |
FDSKF22500 | 225 | 200 | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 295 | - |
FDSKF25000 | 250 | 225 | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 350 | |
-N = N° FORI FLANGIA i = INTERSASSE FORI FLANGIA |
CODICE | d | DN | L | Z | A | K | I | Y | PFA | N | i | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [-] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [n°] | [mm] | [gr] | |
FDSKF02000 | 20 | 15 | - | - | - | - | - | - | 16 | 4 | 65 | - |
FDSKF02500 | 25 | 20 | 19 | 4,5 | 105 | 75 | 12 | 14 | 10 | 4 | 75 | 105 |
FDSKF03200 | 32 | 25 | 22 | 4,5 | 115 | 85 | 14 | 14 | 10 | 4 | 85 | 150 |
FDSKF04000 | 40 | 32 | 26 | 4,5 | 140 | 100 | 15 | 15 | 10 | 4 | 100 | 230 |
FDSKF05000 | 50 | 40 | 31 | 4,5 | 150 | 110 | 16 | 16 | 10 | 4 | 110 | 280 |
FDSKF06300 | 63 | 50 | 37 | 4,5 | 163 | 125 | 18 | 18 | 10 | 4 | 125 | 390 |
FDSKF07500 | 75 | 65 | 49 | 4 | 185 | 145 | 19 | 18 | 10 | 4 | 145 | 480 |
FDSKF09000 | 90 | 80 | 56 | 4 | 200 | 160 | 20 | 18 | 10 | 8 | 160 | 620 |
FDSKF11000 | 110 | 100 | 51 | 8 | 220 | 180 | 22 | 22 | 16 | 8 | 180 | 955 |
FDSKF125_1010050 | 125 | 110 | 69 | - | - | 190 | 24 | 18 | 16 | 8 | 190 | 1.160 |
FDSKF140_1010051 | 140 | 125 | 76 | - | - | 210-216 | 27 | 18 | 16 | 8 | 210 | 1.467 |
FDSKF16000 | 160 | 150 | 86 | - | - | 235-241 | 28 | 22 | 10 | 8 | 240 | 2.050 |
FDSKF20000 | 200 | 175 | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 295 | - |
FDSKF22500 | 225 | 200 | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 295 | - |
FDSKF25000 | 250 | 225 | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 350 | |
-N = N° FORI FLANGIA i = INTERSASSE FORI FLANGIA |