FLANGIA CIECA PVC INCOLLAGGIO
CODICE | d | DN | A | K | I | Y | N | i | PFA | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [-] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [n°] | [mm] | [bar] | [gr] | |
FCSK02000 | 20 | 15 | - | - | - | - | 4 | 65 | - | - |
FCSK02500 | 25 | 20 | 105 | 75 | 12 | 14 | 4 | 75 | 10 | 95 |
FCSK03200 | 32 | 25 | 115 | 85 | 14 | 14 | 4 | 85 | 10 | 135 |
FCSK04000 | 40 | 32 | 141 | 100 | 15 | 18 | 4 | 100 | 10 | 225 |
FCSK05000 | 50 | 40 | 150 | 110 | 16 | 18 | 4 | 110 | 10 | 252 |
FCSK06300 | 63 | 50 | 125 | 125 | 18 | 18 | 4 | 125 | 10 | 360 |
FCSK07500 | 75 | 65 | 145 | 145 | 19 | 18 | 4 | 145 | 10 | 480 |
FCSK09000 | 90 | 80 | 160 | 160 | 20 | 18 | 8 | 160 | 10 | 610 |
FCSK11000 | 110 | 100 | 180 | 180 | 22 | 18 | 8 | 180 | 10 | 754 |
FCSK12500 | 125 | 110 | 190 | 190 | 24 | 18 | 8 | 190 | 10 | 831 |
FCSK140_1010066 | 140 | 125 | 210 | 201 | 26 | 18 | 8 | 210 | 10 | 1060 |
** | 180 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
FCSK16000 | 160 | 150 | 240 | 240 | 28 | 22 | 8 | 240 | 10 | 1390 |
FCSK20000 | 200 | 200 | 286 | 286 | 30 | 22 | 8 | 295 | 10 | 2500 |
FCSK22500 | 225 | 200 | 295 | 295 | 32 | 22 | 8 | 295 | 10 | 2428 |
FCSK25000 | 250 | 250 | 350 | 350 | 36 | 22 | 12 | 350 | 10 | 3636 |
FCSK28000 | 280 | 250 | - | - | - | - | 12 | 350 | 10 | - |
FCSK31500 | 315 | 300 | 400 | 400 | 36 | 22 | 12 | 400 | 10 | 4910 |
FCSK40000 | 355 | 300 | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
FCSK40000 | 400 | 400 | 515 | 515 | 42 | 26 | 16 | - | 6 | 9230 |
**PER INFO RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIO TECNICO N = N° FORI FLANGIA i = INTERSASSE FORI FLANGIA |
CODICE | d | DN | A | K | I | Y | N | i | PFA | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [-] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [n°] | [mm] | [bar] | [gr] | |
FCSK02000 | 20 | 15 | - | - | - | - | 4 | 65 | - | - |
FCSK02500 | 25 | 20 | 105 | 75 | 12 | 14 | 4 | 75 | 10 | 95 |
FCSK03200 | 32 | 25 | 115 | 85 | 14 | 14 | 4 | 85 | 10 | 135 |
FCSK04000 | 40 | 32 | 141 | 100 | 15 | 18 | 4 | 100 | 10 | 225 |
FCSK05000 | 50 | 40 | 150 | 110 | 16 | 18 | 4 | 110 | 10 | 252 |
FCSK06300 | 63 | 50 | 125 | 125 | 18 | 18 | 4 | 125 | 10 | 360 |
FCSK07500 | 75 | 65 | 145 | 145 | 19 | 18 | 4 | 145 | 10 | 480 |
FCSK09000 | 90 | 80 | 160 | 160 | 20 | 18 | 8 | 160 | 10 | 610 |
FCSK11000 | 110 | 100 | 180 | 180 | 22 | 18 | 8 | 180 | 10 | 754 |
FCSK12500 | 125 | 110 | 190 | 190 | 24 | 18 | 8 | 190 | 10 | 831 |
FCSK140_1010066 | 140 | 125 | 210 | 201 | 26 | 18 | 8 | 210 | 10 | 1060 |
** | 180 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
FCSK16000 | 160 | 150 | 240 | 240 | 28 | 22 | 8 | 240 | 10 | 1390 |
FCSK20000 | 200 | 200 | 286 | 286 | 30 | 22 | 8 | 295 | 10 | 2500 |
FCSK22500 | 225 | 200 | 295 | 295 | 32 | 22 | 8 | 295 | 10 | 2428 |
FCSK25000 | 250 | 250 | 350 | 350 | 36 | 22 | 12 | 350 | 10 | 3636 |
FCSK28000 | 280 | 250 | - | - | - | - | 12 | 350 | 10 | - |
FCSK31500 | 315 | 300 | 400 | 400 | 36 | 22 | 12 | 400 | 10 | 4910 |
FCSK40000 | 355 | 300 | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
FCSK40000 | 400 | 400 | 515 | 515 | 42 | 26 | 16 | - | 6 | 9230 |
**PER INFO RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIO TECNICO N = N° FORI FLANGIA i = INTERSASSE FORI FLANGIA |