VALVOLA A FARFALLA PVC-U
CODICE | ØD | A | B | C | D | K | J | PFA | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | |
FARF1009626 | 63 | 264 | 136 | 50 | 18X4 | 125 - 145 | 235 | 10 | 1395 |
FARF1009627 | 75 | 264 | 136 | 50 | 18X4 | 125 - 145 | 235 | 10 | 1395 |
FARF1009628 | 90 | 288 | 130 | 57 | 18X8 | 146 - 160 | 235 | 10 | 2060 |
FARF1009629 | 110 | 308 | 152 | 60 | 18X8 | 178 - 190 | 235 | 10 | 2320 |
FARF1009630 | 125 | 344 | 170 | 62 | 18X8 | 190 | 270 | 10 | 2625 |
FARF1009631 | 140 | 364 | 187 | 65 | 18X8 | 210 - 216 | 270 | 10 | 2950 |
FARF1009632 | 160 | 386 | 214 | 69 | 22X8 | 235 - 241 | 270 | 6 | 3780 |
FARF1009633 | 200/225 | 460 | 270 | 71 | 22X8 | 292 - 298 | 270 | 6 | 5620 |
FARF1009634 | 250 | 570 | 321 | 83 | 22X12 | 350 - 362 | 415 | 6 | 9982 |
FARF1009635* | 315 | 695 | 370 | 131 | 22X12 | 400 - 425 | 240 | 6 | 22000 |
FARF1009636* | 400 | 820 | 580 | 170 | 26X16 | 515 | 310 | 6 | 31600 |
*RIDUTTORE MANUALE DI SERIE |
CODICE | ØD | A | B | C | D | K | J | PFA | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | |
FARF1009626 | 63 | 264 | 136 | 50 | 18X4 | 125 - 145 | 235 | 10 | 1395 |
FARF1009627 | 75 | 264 | 136 | 50 | 18X4 | 125 - 145 | 235 | 10 | 1395 |
FARF1009628 | 90 | 288 | 130 | 57 | 18X8 | 146 - 160 | 235 | 10 | 2060 |
FARF1009629 | 110 | 308 | 152 | 60 | 18X8 | 178 - 190 | 235 | 10 | 2320 |
FARF1009630 | 125 | 344 | 170 | 62 | 18X8 | 190 | 270 | 10 | 2625 |
FARF1009631 | 140 | 364 | 187 | 65 | 18X8 | 210 - 216 | 270 | 10 | 2950 |
FARF1009632 | 160 | 386 | 214 | 69 | 22X8 | 235 - 241 | 270 | 6 | 3780 |
FARF1009633 | 200/225 | 460 | 270 | 71 | 22X8 | 292 - 298 | 270 | 6 | 5620 |
FARF1009634 | 250 | 570 | 321 | 83 | 22X12 | 350 - 362 | 415 | 6 | 9982 |
FARF1009635* | 315 | 695 | 370 | 131 | 22X12 | 400 - 425 | 240 | 6 | 22000 |
FARF1009636* | 400 | 820 | 580 | 170 | 26X16 | 515 | 310 | 6 | 31600 |
*RIDUTTORE MANUALE DI SERIE |