GIUNTO DI TENUTA HERMETICA SERIE ESC

GIUNTO DI TENUTA SERIE ESC LARGHEZZA 200 MM - 2 CHIUSURE

Visualizza Scheda

Allegati

CATALOGO
VIDEO TECNICO
VIDEO INSTALLAZIONE
CODICE RANGE TOLLERANZA L PFA
[mm] [mm] [mm] [bar]
ESC-288 288-300 -10 / -20 / -30 200 10
ESC-298 298-310 -10 / -20 / -30 200 10
ESC-308 308-320 -10 / -20 / -30 200 10
ESC-318 318-330 -10 / -20 / -30 200 10
ESC-328 328-340 -10 / -20 / -30 200 10
ESC-338 338-350 -10 / -20 / -30 200 10
ESC-348 348-360 -10 / -20 / -30 200 10
ESC-348 348-360 -10 / -20 / -30 200 10
ESC-358 358-370 -10 / -20 / -30 200 10
ESC-368 368-380 -10 / -20 / -30 200 10
ESC-378 378-390 -10 / -20 / -30 200 10
ESC-388 388-400 -10 / -20 / -30 200 10
ESC-398 398-410 -10 / -20 / -30 200 10
ESC-408 408-420 -10 / -20 / -30 200 10
ESC-418 418-430 -10 / -20 / -30 200 10
ESC-428 428-440 -10 / -20 / -30 200 10
ESC-438 438-450 -10 / -20 / -30 200 10
ESC-448 448-460 -10 / -20 / -30 200 10
ESC-458 458-470 -10 / -20 / -30 200 10
ESC-468 468-480 -10 / -20 / -30 200 10
ESC-478 478-490 -10 / -20 / -30 200 10
ESC-488 488-500 -10 / -20 / -30 200 10
ESC-498 498-510 -10 / -20 / -30 200 10
ESC-508 508-520 -10 / -20 / -30 200 10
ESC-518 518-530 -10 / -20 / -30 200 10
ESC-528 528-540 -10 / -20 / -30 200 10
ESC-538 538-550 -10 / -20 / -30 200 10
ESC-548 548-560 -10 / -20 / -30 200 10
ESC-558 558-570 -10 / -20 / -30 200 10
ESC-568 568-580 -10 / -20 / -30 200 10
ESC-578 578-590 -10 / -20 / -30 200 10
ESC-588 588-600 -10 / -20 / -30 200 10
ESC-598 598-610 -10 / -20 / -30 200 10
ESC-608 608-620 -10 / -20 / -30 200 7
ESC-618 618-630 -10 / -20 / -30 200 7
ESC-628 628-640 -10 / -20 / -30 200 7
ESC-638 638-650 -10 / -20 / -30 200 7
ESC-648 648-660 -10 / -20 / -30 200 7
ESC-658 658-670 -10 / -20 / -30 200 7
ESC-668 668-680 -10 / -20 / -30 200 7
ESC-678 678-690 -10 / -20 / -30 200 7
ESC-688 688-700 -10 / -20 / -30 200 7
ESC-698 698-710 -10 / -20 / -30 200 7
ESC-708 708-720 -10 / -20 / -30 200 7
ESC-718 718-730 -10 / -20 / -30 200 7
ESC-728 728-740 -10 / -20 / -30 200 7
ESC-738 738-750 -10 / -20 / -30 200 7
ESC-748 748-760 -10 / -20 / -30 200 7
ESC-758 758-770 -10 / -20 / -30 200 7
ESC-768 768-780 -10 / -20 / -30 200 7
ESC-778 778-790 -10 / -20 / -30 200 7
ESC-788 788-800 -10 / -20 / -30 200 7
ESC-798 798-810 -10 / -20 / -30 200 7
ESC-808 808-820 -10 / -20 / -30 200 7
ESC-818 818-830 -10 / -20 / -30 200 7
ESC-828 828-840 -10 / -20 / -30 200 7
ESC-838 838-850 -10 / -20 / -30 200 7
ESC-848 848-860 -10 / -20 / -30 200 7
ESC-858 858-870 -10 / -20 / -30 200 7
ESC-868 868-880 -10 / -20 / -30 200 7
ESC-878 878-890 -10 / -20 / -30 200 7
ESC-888 888-900 -10 / -20 / -30 200 7
ESC-898 898-910 -10 / -20 / -30 200 7
ESC-908 908-920 -10 / -20 / -30 200 7
ESC-918 918-930 -10 / -20 / -30 200 7
ESC-928 928-940 -10 / -20 / -30 200 7
ESC-938 938-950 -10 / -20 / -30 200 7
ESC-948 948-960 -10 / -20 / -30 200 7
ESC-958 958-970 -10 / -20 / -30 200 7
ESC-968 968-980 -10 / -20 / -30 200 7
ESC-978 978-990 -10 / -20 / -30 200 7
ESC-988 988-1000 -10 / -20 / -30 200 7
ESC-998 998-1010 -10 / -20 / -30 200 7
ESC-1008 1008-1020 -10 / -20 / -30 200 7
RANGE: DIAMETRO MIN-MAX DI UTILIZZO
L: LARGHEZZA BANDA CORPO