POMPA DI CALORE ENERGYLINE PRO FI
CODICE | DIMENSIONI MAX PISCINA* | FLUSSO MINIMO DI ACQUA | TEMPERAURA MINIMA | ALIMENTAZIONE | REFRIGERANTE | CONNESSIONE IDRAULICA | LIVELLO DI RUMOROSITÀ - 1 m | LIVELLO DI RUMOROSITÀ - 10 m | TIPO DI VENTILAZIONE | NUMERO DI VENTILATORI | TIPOLOGIA DI COMANDO UTENTE | DIMENSIONI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[m³] | [m³/h] | [mm] | [dBA] | [dBA] | [mm] | |||||||
ENPI9M | 95 | 6,7 | -12° C | 220 V - 240 V~ / 1 PH / 50 Hz | R410A | 50 | 45 ÷ 56 | 28 ÷ 39 | DC INVERTER | 1 | LED ONE TOUCH 12,5" | 1150 x 485 x 868 |
ENPI11M | 120 | 8 | -12° C | 220 V - 240 V~ / 1 PH / 50 Hz | R410A | 50 | 46 ÷ 57 | 29 ÷ 40 | DC INVERTER | 2 | LED ONE TOUCH 12,5" | 1150 x 485 x 868 |
ENPI13T | 140 | 9,5 | -12° C | 380 V - 415 V~ / 3 N / 50 Hz | R410A | 50 | 48 ÷ 58 | 31 ÷ 41 | DC INVERTER | 2 | LED ONE TOUCH 12,5" | 1150 x 485 x 1275 |
*VOLUME CONSIGLIATO PER PISCINE PRIVATE EQUIPAGGIATE CON COPERTURA INVERNALE DA MAGGIO A SETTEMBRE E PER UNA TEMPERATURA AMBIENTALE MINIMA DI 15°C |
POMPA DI CALORE HAYWARD SERIE i-KOMFORT PER PISCINE FINO A 140 m3.
GRAZIE ALLA TECNOLOGIA FULL INVERTER PERMETTE DI MODULARE CON PRECISIONE LA VELOCTA' IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI CLIMATICHE E DELLA NECESSITA' ENERGETICA DELLA PISCINA.
FUNZIONE DI REVERSIBILITA' ( CALDO/FREDDO/AUTOMATICO) E DISGELO.
GESTIONE REMOTA TRAMITE APP.
3 ANNI DI GARANZIA
Visualizza SchedaCODICE | DIMENSIONI MAX PISCINA* | FLUSSO MINIMO DI ACQUA | TEMPERAURA MINIMA | ALIMENTAZIONE | REFRIGERANTE | CONNESSIONE IDRAULICA | LIVELLO DI RUMOROSITÀ - 1 m | LIVELLO DI RUMOROSITÀ - 10 m | TIPO DI VENTILAZIONE | NUMERO DI VENTILATORI | TIPOLOGIA DI COMANDO UTENTE | DIMENSIONI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[m³] | [m³/h] | [mm] | [dBA] | [dBA] | [mm] | |||||||
ENPI9M | 95 | 6,7 | -12° C | 220 V - 240 V~ / 1 PH / 50 Hz | R410A | 50 | 45 ÷ 56 | 28 ÷ 39 | DC INVERTER | 1 | LED ONE TOUCH 12,5" | 1150 x 485 x 868 |
ENPI11M | 120 | 8 | -12° C | 220 V - 240 V~ / 1 PH / 50 Hz | R410A | 50 | 46 ÷ 57 | 29 ÷ 40 | DC INVERTER | 2 | LED ONE TOUCH 12,5" | 1150 x 485 x 868 |
ENPI13T | 140 | 9,5 | -12° C | 380 V - 415 V~ / 3 N / 50 Hz | R410A | 50 | 48 ÷ 58 | 31 ÷ 41 | DC INVERTER | 2 | LED ONE TOUCH 12,5" | 1150 x 485 x 1275 |
*VOLUME CONSIGLIATO PER PISCINE PRIVATE EQUIPAGGIATE CON COPERTURA INVERNALE DA MAGGIO A SETTEMBRE E PER UNA TEMPERATURA AMBIENTALE MINIMA DI 15°C |