POMPA DI CALORE ENERGYLINE PRO
CODICE | DIMENSIONI MAX PISCINA* | PORTATA D'ACQUA NOMINALE | TEMPERAURA MINIMA | ALIMENTAZIONE | REFRIGERANTE | CONNESSIONE IDRAULICA | LIVELLO DI RUMOROSITÀ - 1 m | LIVELLO DI RUMOROSITÀ - 10 m | TIPO DI VENTILAZIONE | NUMERO DI VENTILATORI | TIPOLOGIA DI COMANDO UTENTE | DIMENSIONI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[m³] | [m³/h] | [mm] | [dBA] | [dBA] | [mm] | |||||||
ENP6TASCA | 70 | 6,6 | -12° C | 380 V - 415 V~ /3N / 50 Hz | R410A | 50 | 73 | 45 | DC INVERTER | 2 | LED ONE TOUCH 12,5" | 1130 x 470 x 1264 |
ENP7TASCA | 90 | 8,0 | -12° C | 380 V - 415 V~ /3N / 50 Hz | R410A | 50 | 75 | 47 | DC INVERTER | 2 | LED ONE TOUCH 12,5" | 1130 x 470 x 1264 |
ENP8TAS | 100 | 9,3 | -12° C | 380 V - 415 V~ /3N / 50 Hz | R410A | 50 | 74 | 43 | DC INVERTER | 2 | LED ONE TOUCH 12,5" | 1360x x470 x 1280 |
ENP9TAS | 130 | 11,5 | -12° C | 380 V - 415 V~ /3N / 50 Hz | R410A | 50 | 75 | 44 | DC INVERTER | 2 | LED ONE TOUCH 12,5" | 1360x x470 x 1280 |
ENP10TAS | 145 | 13,5 | -12° C | 380 V - 415 V~ /3N / 50 Hz | R410A | 50 | 72,5 | 41 | DC INVERTER | 2 | LED ONE TOUCH 12,5" | 1482 x 485 x 1480 |
*VOLUME CONSIGLIATO PER PISCINE PRIVATE EQUIPAGGIATE CON COPERTURA INVERNALE DA MAGGIO A SETTEMBRE E PER UNA TEMPERATURA AMBIENTALE MINIMA DI 15°C |
• Progettata per l’utilizzo in ogni stagione
• Ideale per lavorare in condizioni estreme fino a – 12°C
• Regolazione Inverter che si adatta in base alla temperatura dell’aria
• Modalità notte per una rotazione più silenziosa
• Sbrinamento automatico a inversione di ciclo
• Touch sreen da 19 cm
• Funzione Soft Start elettronico
• Ideali per piscine Interne e/o zone più fredde
• Modalità riversibile per diminuire la temperatura dell’acqua
• Copertura invernale (pompa) inclusa
• Cuscinetti antivibrazione inclusi
3 ANNI DI GARANZIA
Visualizza Scheda
CODICE | DIMENSIONI MAX PISCINA* | PORTATA D'ACQUA NOMINALE | TEMPERAURA MINIMA | ALIMENTAZIONE | REFRIGERANTE | CONNESSIONE IDRAULICA | LIVELLO DI RUMOROSITÀ - 1 m | LIVELLO DI RUMOROSITÀ - 10 m | TIPO DI VENTILAZIONE | NUMERO DI VENTILATORI | TIPOLOGIA DI COMANDO UTENTE | DIMENSIONI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[m³] | [m³/h] | [mm] | [dBA] | [dBA] | [mm] | |||||||
ENP6TASCA | 70 | 6,6 | -12° C | 380 V - 415 V~ /3N / 50 Hz | R410A | 50 | 73 | 45 | DC INVERTER | 2 | LED ONE TOUCH 12,5" | 1130 x 470 x 1264 |
ENP7TASCA | 90 | 8,0 | -12° C | 380 V - 415 V~ /3N / 50 Hz | R410A | 50 | 75 | 47 | DC INVERTER | 2 | LED ONE TOUCH 12,5" | 1130 x 470 x 1264 |
ENP8TAS | 100 | 9,3 | -12° C | 380 V - 415 V~ /3N / 50 Hz | R410A | 50 | 74 | 43 | DC INVERTER | 2 | LED ONE TOUCH 12,5" | 1360x x470 x 1280 |
ENP9TAS | 130 | 11,5 | -12° C | 380 V - 415 V~ /3N / 50 Hz | R410A | 50 | 75 | 44 | DC INVERTER | 2 | LED ONE TOUCH 12,5" | 1360x x470 x 1280 |
ENP10TAS | 145 | 13,5 | -12° C | 380 V - 415 V~ /3N / 50 Hz | R410A | 50 | 72,5 | 41 | DC INVERTER | 2 | LED ONE TOUCH 12,5" | 1482 x 485 x 1480 |
*VOLUME CONSIGLIATO PER PISCINE PRIVATE EQUIPAGGIATE CON COPERTURA INVERNALE DA MAGGIO A SETTEMBRE E PER UNA TEMPERATURA AMBIENTALE MINIMA DI 15°C |