CURVA BICCHIERE PVC ANELLO DI GOMMA MASCHIO INCOLLAGGIO A 11° 15' - 22° 30' - 30° - 45°
Codice 11° | Codice 22° | Codice 30° | Codice 45° | d | R=3,5d |
---|---|---|---|---|---|
[mm] | |||||
CUR11063010E | CUR22063010E | CUR30063010E | CUR45063010E | 63 | 220,5 |
CUR11075010E | CUR22075010E | CUR30075010E | CUR45075010E | 75 | 262,5 |
CUR11090010E | CUR22090010E | CUR30090010E | CUR45090010E | 90 | 315,0 |
CUR11110010E | CUR22110010E | CUR30110010E | CUR45110010E | 110 | 385,0 |
CUR11125010E | CUR22125010E | CUR30125010E | CUR45125010E | 125 | 437,5 |
CUR11140010E | CUR22140010E | CUR30140010E | CUR45140010E | 140 | 490,0 |
CUR11160010E | CUR22160010E | CUR30160010E | CUR45160010E | 160 | 560,0 |
CUR11180010E | CUR22180010E | CUR13080010E | CUR45180010E | 180* | - |
CUR11200010E | CUR22200010E | CUR30200010E | CUR45200010E | 200* | - |
CUR11225010E | CUR22225010E | CUR11225010E | CUR45225010E | 225* | - |
CUR11250010E | CUR22250010E | CUR30250010E | CUR45250010E | 250* | - |
CUR11280010E | CUR22280010E | CUR30280010E | CUR45280010E | 280* | - |
CUR11315010E | CUR22315010E | CUR30315010E | CUR45315010E | 315* | - |
CUR11355010E | CUR22355010E | CUR30355010E | CUR45355010E | 355* | - |
CUR11400010E | CUR22400010E | CUR30400010E | CUR45400010E | 400* | - |
CUR11500010E | CUR22500010E | CUR30500010E | CUR45500010E | 500* | - |
*PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIO TECNICO |
Codice 11° | Codice 22° | Codice 30° | Codice 45° | d | R=3,5d |
---|---|---|---|---|---|
[mm] | |||||
CUR11063010E | CUR22063010E | CUR30063010E | CUR45063010E | 63 | 220,5 |
CUR11075010E | CUR22075010E | CUR30075010E | CUR45075010E | 75 | 262,5 |
CUR11090010E | CUR22090010E | CUR30090010E | CUR45090010E | 90 | 315,0 |
CUR11110010E | CUR22110010E | CUR30110010E | CUR45110010E | 110 | 385,0 |
CUR11125010E | CUR22125010E | CUR30125010E | CUR45125010E | 125 | 437,5 |
CUR11140010E | CUR22140010E | CUR30140010E | CUR45140010E | 140 | 490,0 |
CUR11160010E | CUR22160010E | CUR30160010E | CUR45160010E | 160 | 560,0 |
CUR11180010E | CUR22180010E | CUR13080010E | CUR45180010E | 180* | - |
CUR11200010E | CUR22200010E | CUR30200010E | CUR45200010E | 200* | - |
CUR11225010E | CUR22225010E | CUR11225010E | CUR45225010E | 225* | - |
CUR11250010E | CUR22250010E | CUR30250010E | CUR45250010E | 250* | - |
CUR11280010E | CUR22280010E | CUR30280010E | CUR45280010E | 280* | - |
CUR11315010E | CUR22315010E | CUR30315010E | CUR45315010E | 315* | - |
CUR11355010E | CUR22355010E | CUR30355010E | CUR45355010E | 355* | - |
CUR11400010E | CUR22400010E | CUR30400010E | CUR45400010E | 400* | - |
CUR11500010E | CUR22500010E | CUR30500010E | CUR45500010E | 500* | - |
*PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIO TECNICO |