PREFILTRO HDPE SERIE 092
           
                           
        | CODICE | CAPACITÀ | PORTATA | INGRESSO | USCITA | MATERIALE | CESTELLO | Ø | H | a | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [L] | [m3/h] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
| CM009245 | - | 12 | DN 50 | DN 50 | HDPE | INOX AISI 304 | 250 | 600 | 440 | 
| CM009246 | - | 20 | DN 65 | DN 65 | HDPE | INOX AISI 304 | 250 | 600 | 460 | 
| CM009247 | - | 30 | DN 80 | DN 80 | HDPE | INOX AISI 304 | 250 | 600 | 477 | 
| CM009248 | - | 48 | DN 100 | DN 100 | HDPE | INOX AISI 304 | 250 | 600 | 502 | 
| CM009250 | - | 75 | DN 125 | DN 125 | HDPE | INOX AISI 304 | 250 | 600 | 507 | 
| CM009251 | - | 108 | DN 150 | DN 150 | HDPE | INOX AISI 304 | 315 | 700 | 585 | 
| CM009253 | - | 192 | DN 200 | DN 200 | HDPE | INOX AISI 304 | 400 | 800 | 689 | 
Prefiltro serie CM092 da 12 m3/ h a 192 m3/h - CORPO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' - CONNESSIONI IN/ OUT FLANGIATE - Coperchio con chiusura smplificata per manutenzione rapida - Cestello in INOX AISI 304
Visualizza Scheda
                    
                | CODICE | CAPACITÀ | PORTATA | INGRESSO | USCITA | MATERIALE | CESTELLO | Ø | H | a | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [L] | [m3/h] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
| CM009245 | - | 12 | DN 50 | DN 50 | HDPE | INOX AISI 304 | 250 | 600 | 440 | 
| CM009246 | - | 20 | DN 65 | DN 65 | HDPE | INOX AISI 304 | 250 | 600 | 460 | 
| CM009247 | - | 30 | DN 80 | DN 80 | HDPE | INOX AISI 304 | 250 | 600 | 477 | 
| CM009248 | - | 48 | DN 100 | DN 100 | HDPE | INOX AISI 304 | 250 | 600 | 502 | 
| CM009250 | - | 75 | DN 125 | DN 125 | HDPE | INOX AISI 304 | 250 | 600 | 507 | 
| CM009251 | - | 108 | DN 150 | DN 150 | HDPE | INOX AISI 304 | 315 | 700 | 585 | 
| CM009253 | - | 192 | DN 200 | DN 200 | HDPE | INOX AISI 304 | 400 | 800 | 689 | 
