GIUNTO DI TENUTA HERMETICA SERIE 3
| CODICE | RANGE | L | C | PFA | P | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm-mm] | [mm] | [n°] | [bar] | [kg] | [Nm] | |
| 3-12 | 60-64 | 90 | 2 | 25 | 1,3 | 25 |
| 3-13 | 64-68 | 90 | 2 | 25 | 1,3 | 25 |
| 3-14 | 68-73 | 90 | 2 | 25 | 1,4 | 25 |
| 3-15 | 73-78 | 90 | 2 | 25 | 1,4 | 25 |
| 3-16 | 78-84 | 90 | 2 | 25 | 1,4 | 25 |
| 3-17 | 84-90 | 90 | 2 | 25 | 1,4 | 25 |
| 3-18 | 89-96 | 90 | 2 | 25 | 1,5 | 25 |
| 3-19 | 96-103 | 90 | 2 | 25 | 1,5 | 25 |
| 3-20 | 103-111 | 90 | 2 | 25 | 1,5 | 25 |
| 3-21 | 111-118 | 90 | 2 | 25 | 1,6 | 25 |
| 3-22 | 118-127 | 90 | 2 | 24 | 1,6 | 25 |
| 3-23 | 127-135 | 90 | 2 | 23 | 1,6 | 25 |
| 3-24 | 135-145 | 90 | 2 | 22 | 1,7 | 25 |
| 3-25 | 145-155 | 90 | 2 | 21 | 1,7 | 25 |
| 3-26 | 155-165 | 90 | 2 | 20 | 1,8 | 25 |
| RANGE: DIAMETRO MIN-MAX DI UTILIZZO L: LARGHEZZA BANDA CORPO C: N° CHIUSURE P: PESO T: COPPIA DI SERRAGGIO |
||||||
GIUNTO DI TENUTA SERIE 3 LARGHEZZA 90 MM - 2 CHIUSURE AISI 304L
Visualizza Scheda
| CODICE | RANGE | L | C | PFA | P | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm-mm] | [mm] | [n°] | [bar] | [kg] | [Nm] | |
| 3-12 | 60-64 | 90 | 2 | 25 | 1,3 | 25 |
| 3-13 | 64-68 | 90 | 2 | 25 | 1,3 | 25 |
| 3-14 | 68-73 | 90 | 2 | 25 | 1,4 | 25 |
| 3-15 | 73-78 | 90 | 2 | 25 | 1,4 | 25 |
| 3-16 | 78-84 | 90 | 2 | 25 | 1,4 | 25 |
| 3-17 | 84-90 | 90 | 2 | 25 | 1,4 | 25 |
| 3-18 | 89-96 | 90 | 2 | 25 | 1,5 | 25 |
| 3-19 | 96-103 | 90 | 2 | 25 | 1,5 | 25 |
| 3-20 | 103-111 | 90 | 2 | 25 | 1,5 | 25 |
| 3-21 | 111-118 | 90 | 2 | 25 | 1,6 | 25 |
| 3-22 | 118-127 | 90 | 2 | 24 | 1,6 | 25 |
| 3-23 | 127-135 | 90 | 2 | 23 | 1,6 | 25 |
| 3-24 | 135-145 | 90 | 2 | 22 | 1,7 | 25 |
| 3-25 | 145-155 | 90 | 2 | 21 | 1,7 | 25 |
| 3-26 | 155-165 | 90 | 2 | 20 | 1,8 | 25 |
| RANGE: DIAMETRO MIN-MAX DI UTILIZZO L: LARGHEZZA BANDA CORPO C: N° CHIUSURE P: PESO T: COPPIA DI SERRAGGIO |
||||||
