11T
           
                           
        | CODICE | MODELLO | CONNESSIONE | ALIMENTAZIONE | CONF. | L | H | h | PORTATA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [pcs.] | [mm] | [mm] | [mm] | [m3/h ] | ||||
| BER_090_24VAC | 11T | Ø 3" DN 80 | 24 VAC | 6 | 298 | 199 | 55 | 100 | 
| BER_090_9V | 11T | Ø 3" DN 80 | 9 - 20 VDC | 6 | 298 | 199 | 55 | 100 | 
ELETTROVALVOLA A DUE VIE F/F MOD.11T CON SOLENOIDE TRIO S-390-T-2W E REGOLATORE DI FLUSSO
Visualizza Scheda
                    
                | CODICE | MODELLO | CONNESSIONE | ALIMENTAZIONE | CONF. | L | H | h | PORTATA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [pcs.] | [mm] | [mm] | [mm] | [m3/h ] | ||||
| BER_090_24VAC | 11T | Ø 3" DN 80 | 24 VAC | 6 | 298 | 199 | 55 | 100 | 
| BER_090_9V | 11T | Ø 3" DN 80 | 9 - 20 VDC | 6 | 298 | 199 | 55 | 100 | 
