VALVOLA A SFERA A 3 VIE F/F/F U-PVC INCOLLAGGIO
CODICE | MODELLO | Ø TUBO | DN | A | B | C | D | E | PN | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | |||
111V003 | L | 32 | 25 | 160 | 72 | 22 | 121 | 114 | 16 | 712 |
111V744 | L | 40 | 40 | 214 | 103 | 26 | 155 | 140 | 16 | 1644 |
111V005 | L | 50 | 40** | 216 | 103 | 31 | 155 | 140 | 16 | 1653 |
111V006 | L | 63 | 50 | 251 | 120 | 38 | 172 | 140 | 16 | 2549 |
111V007 | L | 75 | 65 | 308 | 150 | 45 | 218 | 160 | 10 | 5008 |
111V748 | L | 90 | 65 | 332 | 150 | 51 | 218 | 160 | 10 | 5317 |
111V043 | T | 32 | 25 | 160 | 72 | 22 | 121 | 114 | 16 | 708 |
111V754 | T | 40 | 40 | 214 | 103 | 26 | 155 | 140 | 16 | 1634 |
111V045 | T | 50 | 40 | 216 | 103 | 31 | 155 | 140 | 16 | 1643 |
111V046 | T | 63 | 50 | 251 | 120 | 38 | 172 | 140 | 16 | 2531 |
111V047 | T | 75 | 65 | 308 | 150 | 45 | 218 | 160 | 10 | 4968 |
111V758 | T | 90 | 65* | 332 | 150 | 51 | 218 | 160 | 10 | 5277 |
*DIAMERO NOMINALE RIDOTTO **DIAMETRO NOMINALE MAGGIORATO |
CON SFERA A "L" O A "T"
Visualizza SchedaCODICE | MODELLO | Ø TUBO | DN | A | B | C | D | E | PN | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | |||
111V003 | L | 32 | 25 | 160 | 72 | 22 | 121 | 114 | 16 | 712 |
111V744 | L | 40 | 40 | 214 | 103 | 26 | 155 | 140 | 16 | 1644 |
111V005 | L | 50 | 40** | 216 | 103 | 31 | 155 | 140 | 16 | 1653 |
111V006 | L | 63 | 50 | 251 | 120 | 38 | 172 | 140 | 16 | 2549 |
111V007 | L | 75 | 65 | 308 | 150 | 45 | 218 | 160 | 10 | 5008 |
111V748 | L | 90 | 65 | 332 | 150 | 51 | 218 | 160 | 10 | 5317 |
111V043 | T | 32 | 25 | 160 | 72 | 22 | 121 | 114 | 16 | 708 |
111V754 | T | 40 | 40 | 214 | 103 | 26 | 155 | 140 | 16 | 1634 |
111V045 | T | 50 | 40 | 216 | 103 | 31 | 155 | 140 | 16 | 1643 |
111V046 | T | 63 | 50 | 251 | 120 | 38 | 172 | 140 | 16 | 2531 |
111V047 | T | 75 | 65 | 308 | 150 | 45 | 218 | 160 | 10 | 4968 |
111V758 | T | 90 | 65* | 332 | 150 | 51 | 218 | 160 | 10 | 5277 |
*DIAMERO NOMINALE RIDOTTO **DIAMETRO NOMINALE MAGGIORATO |