VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA PFA25

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA IN GHISA SFEROIDALE PN25

GUARNIZIONE OTTURATORE IN EPDM

ANELLO DI SERRAGGIO IN GHISA SFEROIDALE

GUARNIZIONE OTTURATORE IN NBR/SBR SU RICHIESTA

ANELLO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO INOX AISI 304 / AISI 316 L SU RICHIESTA

Visualizza Scheda

Allegati

SCHEDA TECNICA
CODICE DN PFA D L E H K N° x d1 b Ø C PESO~
[bar] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [n° - mm] [mm] [mm] [kg]
10772010 150 25 300 210 390 294 250 8 x 28 20 200 38
10772020 200 25 360 230 445 304 310 12 x 28 22 250 57
10772030 250 25 425 250 525 380 370 12 x 31 24.5 250 86
10772040 300 25 485 270 576 380 430 16 x 31 27.5 300 99
10772050 350 25 555 290 640 441 490 16 x 34 30 300 145
10772060 400 25 620 310 731 441 550 16 x 37 32 300 175
10772070 450 25 670 330 813 555 600 20 x 37 34.5 300 230
10772080 500 25 730 350 861 555 660 20 x 37 36.5 300 283
10772100 600 25 845 390 985 610 770 20 x 41 42 300 392
10772120 700 25 960 430 1095 660 875 24 x 44 46.5 300 773
10772140 800 25 1085 470 1195 660 990 24 x 50 51 300 919
10772160 900 25 1185 510 1340 660 1090 28 x 50 55.5 500 1046
10772180 1000 25 1320 550 1495 670 1210 28 x 57 60 500 1279
10772220 1200 25 - - - - - - - - -