SARACINESCA CORPO OVALE A CUNEO GOMMATO CON ESTREMITA' FLANGIATE
CODICE | DN | D | L | H | H1 | K - interasse | n° fori flangia | b | a | a1 | a2 | PFA | Peso~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [n° - mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [kg] | ||
10712014 | 40 | 150 | 240 | 203 | 278 | 110 | 4 - 19 | 19 | 14.1 | 20 | 29 | 10/16 | 8 |
10712024 | 50 | 165 | 250 | 235 | 318 | 125 | 4 - 19 | 19 | 14.1 | 20 | 29 | 10/16 | 11 |
10712034 | 60 | 175 | 270 | 250 | 338 | 135 | 4 - 19 | 19 | 17.1 | 22 | 34 | 10/16 | 13 |
10712044 | 65 | 185 | 270 | 250 | 343 | 145 | 4 - 19 | 19 | 17.1 | 22 | 34 | 10/16 | 13 |
10712054* | 80 | 200 | 280 | 290 | 390 | 160 | 8 - 19 | 19 | 17.1 | 22 | 34 | 10/16 | 17 |
10712064 | 100 | 220 | 300 | 325 | 435 | 180 | 8 - 19 | 19 | 19.1 | 24 | 38 | 10/16 | 21 |
10712074 | 125 | 250 | 325 | 362 | 487 | 210 | 8 - 19 | 19 | 19.1 | 26 | 38 | 10/16 | 26 |
10712084** | 150 | 285 | 350 | 425 | 568 | 240 | 8 - 23 | 19 | 19.1 | 28 | 38 | 10/16 | 38 |
10712094 | 200 | 340 | 400 | 505 | 675 | 295 | 8 - 23 | 20 | 24.1 | 32 | 42 | 10 | 54 |
10712097 | 200 | 340 | 400 | 505 | 675 | 295 | 12 - 23 | 20 | 24.1 | 32 | 42 | 16 | 54 |
10712104 | 250 | 400 | 450 | 595 | 795 | 350 | 12 - 23 | 22 | 27.1 | 36 | 47 | 10 | 80 |
10712110 | 250 | 400 | 450 | 595 | 795 | 355 | 12 - 28 | 22 | 27.1 | 36 | 47 | 16 | 80 |
10712114 | 300 | 455 | 500 | 670 | 898 | 400 | 12 - 23 | 24.5 | 27.1 | 36 | 47 | 10 | 132 |
10712120 | 300 | 455 | 500 | 670 | 898 | 410 | 12 - 28 | 24.5 | 27.1 | 36 | 47 | 16 | 132 |
10712124 | 350 | 505 | 550 | 940 | 1193 | 460 | 16 - 23 | 24.5 | 32.1 | 45 | 55 | 10 | 254 |
10712130 | 350 | 520 | 550 | 940 | 1200 | 470 | 16 -28 | 26.5 | 32.1 | 45 | 55 | 16 | 258 |
10712134 | 400 | 565 | 600 | 940 | 1223 | 515 | 16 - 28 | 24.5 | 32.1 | 45 | 55 | 10 | 277 |
10712140 | 400 | 580 | 600 | 940 | 1230 | 525 | 16 - 31 | 28 | 32.1 | 45 | 55 | 16 | 280 |
10712144 | 450 | 615 | 650 | 1120 | 1428 | 565 | 20 - 28 | 25.5 | 32.1 | 50 | 55 | 10 | 448 |
10712150 | 450 | 640 | 650 | 1120 | 1440 | 585 | 20 - 31 | 30 | 32.1 | 50 | 55 | 16 | 465 |
10712154 | 500 | 670 | 700 | 1120 | 1455 | 620 | 20 - 28 | 26.5 | 32.1 | 50 | 55 | 10 | 482 |
10712160 | 500 | 715 | 700 | 1120 | 1478 | 650 | 20 - 34 | 31.5 | 32.1 | 50 | 55 | 16 | 499 |
*VERSIONE A 4 FORI PFA 10 DISPONIBILE SU RICHIESTA **VERSIONE A 6 FORI PFA 10 DISPONIBILE SU RICHIESTA |
IN GHISA SFEROIDALE CON ESTREMITA' FLANGIATE PN10/16
Visualizza SchedaCODICE | DN | D | L | H | H1 | K - interasse | n° fori flangia | b | a | a1 | a2 | PFA | Peso~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [n° - mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [kg] | ||
10712014 | 40 | 150 | 240 | 203 | 278 | 110 | 4 - 19 | 19 | 14.1 | 20 | 29 | 10/16 | 8 |
10712024 | 50 | 165 | 250 | 235 | 318 | 125 | 4 - 19 | 19 | 14.1 | 20 | 29 | 10/16 | 11 |
10712034 | 60 | 175 | 270 | 250 | 338 | 135 | 4 - 19 | 19 | 17.1 | 22 | 34 | 10/16 | 13 |
10712044 | 65 | 185 | 270 | 250 | 343 | 145 | 4 - 19 | 19 | 17.1 | 22 | 34 | 10/16 | 13 |
10712054* | 80 | 200 | 280 | 290 | 390 | 160 | 8 - 19 | 19 | 17.1 | 22 | 34 | 10/16 | 17 |
10712064 | 100 | 220 | 300 | 325 | 435 | 180 | 8 - 19 | 19 | 19.1 | 24 | 38 | 10/16 | 21 |
10712074 | 125 | 250 | 325 | 362 | 487 | 210 | 8 - 19 | 19 | 19.1 | 26 | 38 | 10/16 | 26 |
10712084** | 150 | 285 | 350 | 425 | 568 | 240 | 8 - 23 | 19 | 19.1 | 28 | 38 | 10/16 | 38 |
10712094 | 200 | 340 | 400 | 505 | 675 | 295 | 8 - 23 | 20 | 24.1 | 32 | 42 | 10 | 54 |
10712097 | 200 | 340 | 400 | 505 | 675 | 295 | 12 - 23 | 20 | 24.1 | 32 | 42 | 16 | 54 |
10712104 | 250 | 400 | 450 | 595 | 795 | 350 | 12 - 23 | 22 | 27.1 | 36 | 47 | 10 | 80 |
10712110 | 250 | 400 | 450 | 595 | 795 | 355 | 12 - 28 | 22 | 27.1 | 36 | 47 | 16 | 80 |
10712114 | 300 | 455 | 500 | 670 | 898 | 400 | 12 - 23 | 24.5 | 27.1 | 36 | 47 | 10 | 132 |
10712120 | 300 | 455 | 500 | 670 | 898 | 410 | 12 - 28 | 24.5 | 27.1 | 36 | 47 | 16 | 132 |
10712124 | 350 | 505 | 550 | 940 | 1193 | 460 | 16 - 23 | 24.5 | 32.1 | 45 | 55 | 10 | 254 |
10712130 | 350 | 520 | 550 | 940 | 1200 | 470 | 16 -28 | 26.5 | 32.1 | 45 | 55 | 16 | 258 |
10712134 | 400 | 565 | 600 | 940 | 1223 | 515 | 16 - 28 | 24.5 | 32.1 | 45 | 55 | 10 | 277 |
10712140 | 400 | 580 | 600 | 940 | 1230 | 525 | 16 - 31 | 28 | 32.1 | 45 | 55 | 16 | 280 |
10712144 | 450 | 615 | 650 | 1120 | 1428 | 565 | 20 - 28 | 25.5 | 32.1 | 50 | 55 | 10 | 448 |
10712150 | 450 | 640 | 650 | 1120 | 1440 | 585 | 20 - 31 | 30 | 32.1 | 50 | 55 | 16 | 465 |
10712154 | 500 | 670 | 700 | 1120 | 1455 | 620 | 20 - 28 | 26.5 | 32.1 | 50 | 55 | 10 | 482 |
10712160 | 500 | 715 | 700 | 1120 | 1478 | 650 | 20 - 34 | 31.5 | 32.1 | 50 | 55 | 16 | 499 |
*VERSIONE A 4 FORI PFA 10 DISPONIBILE SU RICHIESTA **VERSIONE A 6 FORI PFA 10 DISPONIBILE SU RICHIESTA |